Количество автомобилей в мире

Данная информация о количестве автомобилей в мире основан на данных Международной организации автопроизводителей (OICA), а так же на прогнозах, составленные на основе тенденций прошлых лет и возможных новых производств.
Количество произведенных легковых и легких коммерческих автомобилей в мире по годам:
| Год | Производство автомобилей шт. | Изменение с редидущим годом |
|---|---|---|
| 1997 | 54434000 | |
| 1998 | 52987000 | -2,70% |
| 1999 | 56258892 | 6,20% |
| 2000 | 58374162 | 3,80% |
| 2001 | 56304925 | -3,50% |
| 2002 | 58994318 | 4,80% |
| 2003 | 60663225 | 2,80% |
| 2004 | 64496220 | 6,30% |
| 2005 | 66482439 | 3,10% |
| 2006 | 69222975 | 4,10% |
| 2007 | 73266061 | 5,80% |
| 2008 | 70520493 | -3,70% |
| 2009 | 61791868 | -12,40% |
| 2010 | 77857705 | 26,00% |
| 2011 | 79989155 | 3,10% |
| 2012 | 84141209 | 5,30% |
| 2013 | 87300115 | 3,70% |
Считается, что общее количество легковых автомобилей в мире достигло 1 000 000 000 шт. в 2010 году. Вдумайтесь в эту цифру.
Количество автомобилей производимых по странам мира в год:
| Место страны в рейтинге | Страна | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 16664502 | 15523658 | 14485326 |
| 2 | Япония | 7859320 | 8554219 | 7158525 |
| 3 | Германия | 5438155 | 5388456 | 5871918 |
| 5 | США | 4540985 | 4105853 | 2966133 |
| 4 | Южная Корея | 4160596 | 4167089 | 4221617 |
| 6 | Индия | 3212988 | 3285496 | 3053871 |
| 7 | Бразилия | 2808094 | 2623704 | 2534534 |
| 11 | Испания | 1848867 | 1539680 | 1819453 |
| 9 | Мексика | 1822525 | 1810007 | 1657080 |
| 8 | Россия | 1801014 | 1968789 | 1738163 |
| 10 | Франция | 1488100 | 1,682.814 | 1931030 |
| 13 | Великобритания | 1464390 | 1464983 | 1343810 |
| 22 | Таиланд | 1092101 | 945100 | 549770 |
| 14 | Чешская Республика | 1020835 | 1171774 | 1191968 |
| 17 | Словакия | 1001071 | 900000 | 639763 |
| 15 | Канада | 996163 | 1040298 | 990483 |
| 21 | Индонезия | 884241 | 743501 | 561863 |
| 12 | Иран | 620600 | 871997 | 1413276 |
| 18 | Индейка | 606783 | 576660 | 639734 |
| 23 | Малайзия | 528487 | 509621 | 496440 |
| 19 | Аргентина | 521866 | 497376 | 577233 |
| 16 | Польша | 508732 | 540000 | 785000 |
| 25 | Румыния | 448759 | 326556 | 310243 |
| 24 | Италия | 444848 | 396817 | 485606 |
| 20 | Бельгия | 324700 | 507204 | 562386 |
| 21 | ЮАР | 286487 | 274873 | 312265 |
| 22 | Тайвань | 282189 | 278043 | 288523 |
| 23 | Венгрия | 186400 | 215440 | 211218 |
Сколько автомобилей в мире? Статистика по странам

Сколько автомобилей в мире? Такой вопрос возникает, стоит только посмотреть на бескрайние пробки на дорогах. Ответ на этот вопрос дала исследовательская фирма Hedges&Company. Ее специалисты собрали статистику мирового автомобильного парка. Было подсчитано как общее количество машин, так и автомобилизацию разных континентов и стран.

Цифры по миру
Всего в мире сейчас насчитывается 1 миллиард 474 миллиона автомобилей. Колоссальное количество, не правда ли? Из них более трети мирового автопарка приходится на Азию. Второе и третье место в рейтинге континентов — у Европы и Северной Америки соответственно.



Цифры по России
Всего на начало 2023 года в России на учёте числится 60 млн 450 тысяч транспортных средств. За прошедший год автопарк вырос на 312 тысяч единиц — это примерно 0,5%. При этом, прежде прибавка составляла 1,5-2 % ежегодно.
Статистика регистраций по категориям транспортных средств:
- легковые автомобили — 50,6 млн единиц,
- грузовые автомобили — 6,7 млн единиц,
- автобусы — 0,8 млн единиц,
- мотоциклы, мопеды, квадроциклы — 2,3 млн единиц.
Примечательно, что впервые многие годы в Москве была отмечена убыль легкового автопарка. По итогам 2022 года в столице стало на 17 тысяч машин меньше. Также количество зарегистрированных автомобилей сократилось в Московской области, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Псковской области и в Краснодарском крае. Наибольший прирост был отмечен в Приморском крае, где автопарк увеличился на 15 тысяч легковых машин.
Довольно интересно узнать, какие статистические данные покажет 2023 год. О подобной статистике будем информировать по мере ее появления.
Рейтинг стран по уровню автомобилизации
Уровень автомобилизации — это показатель оснащённости легковыми автомобилями населения страны, который рассчитывается как число индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. Под легковым автомобилем подразумевается дорожное транспортное средство (кроме двухколесных транспортных средств), предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 9 человек, включая водителя. Рассчитывается по методике Международной дорожной федерации (International Road Federation), основанной на данных национальной статистики и международных организаций. В качестве источника информации выступает база данных «World Road Statistics», которая обновляется ежегодно.
Уровень автомобилизации населения считается одним из важных показателей благосостояния населения: чем выше уровень благосостояния людей, тем больше вероятность приобретения ими автомобилей. Повышение уровня автомобилизации населения приводит к значительному изменению общественной инфраструктуры, увеличению мобильности людей и улучшению экономического положения людей. К негативным последствиям автомобилизации относятся загрязнение воздуха и земли вдоль автомагистралей, шумовое загрязнение городской и пригородной среды, увеличивающееся число автомобильных аварий и их жертв, а также усиление зависимости жизни общества от негативных последствий автомобилизации, хотя степень свободы выбора при передвижении в собственном автомобиле значительно выше, чем в общественном пассажирском транспорте. Данные приведены за 2012 год и в отдельной таблице — самые свежие данные, которые есть по каждой стране.
| № | Страна | Автомобилей на 1 тыс | Год оценки |
|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Марино | 1 263 | 2014 |
| 2 | США | 910 | 2017 |
| 3 | Монако | 899 | 2014 |
| 4 | Новая Зеландия | 774 | 2017 |
| 5 | Лихтенштейн | 750 | 2014 |
| 6 | Исландия | 745 | 2014 |
| 7 | Австралия | 740 | 2017 |
| 8 | Люксембург | 739 | 2014 |
| 9 | Мальта | 693 | 2014 |
| 10 | Италия | 679 | 2014 |
| 11 | Гуам | 677 | 2014 |
| 12 | Канада | 662 | 2016 |
| 13 | Финляндия | 612 | 2011 |
| 14 | Испания | 593 | 2014 |
| 15 | Япония | 591 | 2017 |
| 16 | Греция | 586 | 2014 |
| 17 | Норвегия | 584 | 2014 |
| 18 | Австрия | 578 | 2014 |
| 19 | Франция | 578 | 2014 |
| 20 | Германия | 572 | 2014 |
| 21 | Польша | 567 | 2011 |
| 22 | Швейцария | 543 | 2016 |
| 23 | Литва | 560 | 2010 |
| 24 | Бельгия | 559 | 2010 |
| 25 | Португалия | 548 | 2010 |
| 26 | Словакия | 546 | 2016 |
| 27 | Словения | 537 | 2014 |
| 28 | Бахрейн | 537 | 2009 |
| 29 | Катар | 532 | 2007 |
| 30 | Кипр | 532 | 2010 |
| 31 | Нидерланды | 528 | 2010 |
| 32 | Кувейт | 527 | 2010 |
| 33 | Швеция | 520 | 2010 |
| 34 | Великобритания | 519 | 2010 |
| 35 | Ирландия | 513 | 2009 |
| 36 | Бруней | 510 | 2008 |
| 37 | Ирак | 496 | 2014 |
| 38 | Чехия | 485 | 2010 |
| 39 | Дания | 480 | 2010 |
| 40 | Эстония | 476 | 2010 |
| 41 | Барбадос | 469 | 2007 |
| 42 | Европа | 468 | 2000 |
| 43 | Южная Корея | 459 | 2014 |
| 44 | Ливан | 434 | 2014 |
| 45 | Болгария | 393 | 2010 |
| 46 | Израиль | 384 | 2017 |
| 47 | Хорватия | 380 | 2010 |
| 48 | Беларусь | 362 | 2010 |
| 49 | Малайзия | 361 | 2010 |
| 50 | Тринидад и Тобаго | 353 | 2007 |
| 51 | Венгрия | 345 | 2010 |
| 52 | Саудовская Аравия | 336 | 2014 |
| 53 | Тайвань | 333 | 2016 |
| 54 | Черногория | 326 | 2016 |
| 55 | Россия | 324 | 2017 |
| 56 | Латвия | 319 | 2010 |
| 57 | Аргентина | 314 | 2007 |
| 58 | Объединенные Арабские Эмираты | 313 | 2007 |
| 59 | Румыния | 305 | 2017 |
| 60 | Суринам | 291 | 2010 |
| 61 | Сербия | 291 | 2015 |
| 62 | Ливия | 290 | 2007 |
| 63 | Мексика | 275 | 2010 |
| 64 | Иран | 256 | 2018 |
| 65 | Турция | 253 | 2014 |
| 66 | Казахстан | 250 | 2017 |
| 67 | Бразилия | 249 | 2016 |
| 68 | Антигуа и Барбуда | 230 | 2009 |
| 69 | Чили | 230 | 2013 |
| 70 | Сент-Китс и Невис | 223 | 2014 |
| 71 | Оман | 215 | 2007 |
| 72 | Босния и Герцеговина | 214 | 2010 |
| 73 | Таиланд | 206 | 2012 |
| 74 | Китай | 154 | 2016 |
| 75 | Украина | 202 | 2016 |
| 76 | Святой Винсент и Гренадины | 204 | 2008 |
| 77 | Уругвай | 200 | 2009 |
| 78 | Фиджи | 188 | 2010 |
| 79 | Ямайка | 179 | 2010 |
| 80 | Коста-Рика | 287 | 2016 |
| 81 | Сейшельские острова | 176 | 2010 |
| 82 | Маврикий | 378 | 2010 |
| 83 | Белиз | 174 | 2007 |
| 84 | Тонга | 174 | 2014 |
| 85 | Армения | 167 | 2018 |
| 86 | Иордания | 166 | |
| 87 | Сент-Люсия | 165 | 2010 |
| 88 | Южная Африка | 165 | 2010 |
| 89 | Доминика | 163 | 2014 |
| 90 | Науру | 159 | 2004 |
| 91 | Молдова | 156 | 2010 |
| 92 | Грузия | 155 | 2010 |
| 93 | Македония | 155 | 2009 |
| 94 | Косово | 150 | 2013 |
| 95 | Колумбия | 148 | 2015 |
| 96 | Сингапур | 149 | 2010 |
| 97 | Венесуэла | 147 | 2007 |
| 98 | Кирибати | 146 | 2008 |
| 99 | Ботсвана | 133 | 2009 |
| 100 | Панама | 132 | 2010 |
| 101 | Доминиканская Республика | 128 | 2009 |
| 102 | Тунис | 125 | 2010 |
| 103 | Албания | 124 | 2010 |
| 104 | Гренада | 122 | 2014 |
| 105 | Зимбабве | 114 | 2007 |
| 106 | Алжир | 114 | 2010 |
| 107 | Азербайджан | 112 | 2011 |
| 108 | Эквадор | 109 | 2014 |
| 109 | Туркменистан | 107 | 2010 |
| 110 | Намибия | 106 | 2008 |
| 111 | Кабо-Верде | 101 | 2007 |
| 112 | Гондурас | 95 | 2008 |
| 113 | Гайана | 95 | 2008 |
| 114 | Сальвадор | 94 | 2007 |
| 115 | Свазиленд | 89 | 2007 |
| 116 | Багамские о-ва | 81 | 2007 |
| 117 | Гонконг | 77 | 2010 |
| 118 | Самоа | 77 | 2007 |
| 119 | Шри-Ланка | 150 | 2016 |
| 120 | Перу | 73 | 2010 |
| 121 | Сирия | 73 | 2010 |
| 122 | Монголия | 71 | 2010 |
| 123 | Боливия | 70 | 2007 |
| 124 | Марокко | 68 | 2007 |
| 125 | Индонезия | 68 | 2010 |
| 126 | Гватемала | 69 | 2011 |
| 127 | Нигерия | 61 | 2016 |
| 128 | Киргизия | 59 | 2007 |
| 129 | Бутан | 57 | 2009 |
| 130 | Парагвай | 57 | 2010 |
| 131 | Никарагуа | 54 | 2009 |
| 132 | Вануату | 54 | 2014 |
| 133 | Индия | 50 | 2015 |
| 134 | Египет | 45 | 2009 |
| 135 | Палестина | 42 | 2010 |
| 136 | Ангола | 38 | 2007 |
| 137 | Куба | 38 | 2008 |
| 138 | Таджикистан | 38 | 2007 |
| 139 | Узбекистан | 37 | 2004 |
| 140 | Микронезия | 37 | 2007 |
| 141 | Йемен | 35 | 2007 |
| 142 | Коморские острова | 33 | 2007 |
| 143 | Гвинея-Бисау | 33 | 2008 |
| 144 | Филиппины | 30 | 2010 |
| 145 | Гана | 30 | 2009 |
| 146 | Мальдивы | 28 | 2010 |
| 147 | Джибути | 28 | 2014 |
| 148 | Афганистан | 28 | 2010 |
| 149 | Конго | 27 | 2007 |
| 150 | Судан | 27 | 2007 |
| 151 | Мадагаскар | 26 | 2009 |
| 152 | Кения | 24 | 2010 |
| 153 | Вьетнам | 23 | 2013 |
| 154 | Бенин | 22 | 2007 |
| 155 | Сенегал | 22 | 2008 |
| 156 | Камбоджа | 21 | 2005 |
| 157 | Замбия | 21 | 2008 |
| 158 | Лаос | 20 | 2007 |
| 159 | Кот’д-Ивуар | 20 | 2007 |
| 160 | Пакистан | 18 | 2010 |
| 161 | Камерун | 14 | 2007 |
| 162 | Габон | 14 | 2004 |
| 163 | Мали | 14 | 2009 |
| 164 | Экваториальная Гвинея | 13 | 2004 |
| 165 | Папуа-Новая Гвинея | 13 | 2014 |
| 166 | Гаити | 12 | 2014 |
| 167 | Мозамбик | 12 | 2009 |
| 168 | Буркина-Фасо | 12 | 2010 |
| 169 | Эритрея | 11 | 2007 |
| 170 | Северная Корея | 11 | 2006 |
| 171 | Эфиопия | 8 | 2017 |
| 172 | Малави | 8 | 2007 |
| 173 | Уганда | 8 | 2009 |
| 174 | Мьянма | 7 | 2010 |
| 175 | Танзания | 7 | 2007 |
| 176 | Гамбия | 7 | 2004 |
| 177 | Нигер | 7 | 2009 |
| 178 | Бурунди | 6 | 2007 |
| 179 | Сьерра-Леоне | 6 | 2008 |
| 180 | Чад | 6 | 2006 |
| 181 | ДР Конго | 5 | 2007 |
| 182 | Гвинея | 5 | 2014 |
| 183 | Мавритания | 5 | 2014 |
| 184 | Непал | 5 | 2007 |
| 185 | Руанда | 5 | 2014 |
| 186 | Центрально-Африканская Республика | 4 | 2014 |
| 187 | Лесото | 4 | 2004 |
| 188 | Сомали | 3 | 2014 |
| 189 | Либерия | 3 | 2007 |
| 190 | Бангладеш | 3 | 2010 |
| 191 | Соломоновы острова | 3 | 2004 |
| 192 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 2007 |
| 193 | Того | 2 | 2007 |
| № | Страна | Автомобилей на 1000 чел |
|---|---|---|
| 1 | Сан-Марино | 1139 |
| 2 | Лихтенштейн | 750 |
| 3 | Монако | 732 |
| 4 | Люксембург | 665 |
| 5 | Исландия | 644 |
| 6 | Пуэрто-Рико | 621 |
| 7 | Италия | 602 |
| 8 | Новая Зеландия | 599 |
| 9 | Мальта | 579 |
| 10 | Австралия | 556 |
| 11 | Финляндия | 538 |
| 12 | Австрия | 529 |
| 13 | Словения | 522 |
| 14 | Швейцария | 521 |
| 15 | Германия | 517 |
| 16 | Латвия | 515 |
| 17 | Греция | 499 |
| 18 | Бельгия | 489 |
| 19 | Франция | 481 |
| 20 | Испания | 481 |
| 21 | Норвегия | 472 |
| 22 | Нидерланды | 466 |
| 23 | Швеция | 462 |
| 24 | Великобритания | 457 |
| 25 | Япония | 453 |
| 26 | Польша | 451 |
| 27 | Кувейт | 439 |
| 28 | Чехия | 427 |
| 29 | США | 423 |
| 30 | Кипр | 419 |
| 31 | Эстония | 412 |
| 32 | Фарерские о-ва | 410 |
| 33 | Дания | 390 |
| 34 | Болгария | 345 |
| 35 | Хорватия | 343 |
| 36 | Малайзия | 325 |
| 37 | Словакия | 307 |
| 38 | Венгрия | 298 |
| 39 | Литва | 284 |
| 40 | Южная Корея | 276 |
| 41 | Беларусь | 274 |
| 42 | Израиль | 272 |
| 43 | Черногория | 262 |
| 44 | Россия | 233 |
| 45 | Суринам | 227 |
| 46 | Сербия | 215 |
| 47 | Румыния | 201 |
| 48 | Мексика | 191 |
| 49 | Казахстан | 189 |
| 50 | Макао | 148 |
| 51 | Украина | 148 |
| 52 | Ямайка | 144 |
| 53 | Сейшельские о-ва | 140 |
| 54 | Маврикий | 137 |
| 55 | Коста-Рика | 135 |
| 56 | Грузия | 130 |
| 57 | Чили | 127 |
| 58 | Иордания | 123 |
| 59 | Фиджи | 118 |
| 60 | Сингапур | 117 |
| 61 | Молдова | 113 |
| 62 | Южная Африка | 112 |
| 63 | Турция | 104 |
| 64 | Панама | 102 |
| 65 | Албания | 92 |
| 66 | Тунис | 86.8 |
| 67 | Азербайджан | 83.8 |
| 68 | Алжир | 75.9 |
| 69 | Таиланд | 66.6 |
| 70 | Кыргызстан | 62.9 |
| 71 | Марокко | 61.8 |
| 72 | Гонконг | 58.7 |
| 73 | Сальвадор | 49.4 |
| 74 | Намибия | 47.5 |
| 75 | Перу | 43.9 |
| 76 | Китай | 43.8 |
| 77 | Эквадор | 41.3 |
| 78 | Индонезия | 37.1 |
| 79 | Гватемала | 37 |
| 80 | Сирия | 36.3 |
| 81 | Палестина | 32.8 |
| 82 | Афганистан | 20.1 |
| 83 | Шри-Ланка | 19.9 |
| 84 | Сенегал | 17 |
| 85 | Никарагуа | 16.6 |
| 86 | Кения | 13.7 |
| 87 | Пакистан | 13.4 |
| 88 | Мальдивы | 10.6 |
| 89 | Филиппины | 8.6 |
| 90 | Буркина Фасо | 7.3 |
| 91 | Мьянма | 5.4 |
| 92 | Гамбия | 5.2 |
| 93 | Бангладеш | 2 |
| 94 | Руанда | 1.6 |
Цифра дня: сколько автомобилей на планете?

С каждым годом количество машин в мире растет все более быстрыми темпами. Определить их точную цифру в планетарном масштабе практически невозможно. Дело в том, что правила регистрации транспортных средств и оформления отчетности в разных странах сильно отличаются, и некоторые автомобили могут попросту оставаться неоформленными. Именно поэтому вычислить их количество можно лишь приблизительно. Самые свежие исследования провела Международная ассоциация автопроизводителей (OICA) в 2015 году.
По данным экспертов, на тот момент в мире эксплуатировалось 947 млн легковых и 335 млн коммерческих автомобилей.
Годом ранее аналогичные вычисления сделали специалисты аналитической компании Navigant Research. Они не учитывали тяжелый внедорожный и строительный транспорт. В результате аналитики насчитали 1,2 млрд машин. При этом 95% от общего числа зарегистрированных единиц техники составили легковушки.

Фото: Ingo Wagner/Globallookpress
По прогнозам Navigant Research, в ближайшем будущем годовые продажи легковых автомобилей могут вырасти до 126,9 млн штук. При таком показателе уже к 2035 году мировой автопарк достигнет 2 млрд. Впервые за миллиардную отметку количество транспортных средств перешагнуло в 2010 году. По данным исследования компании Wards Auto, тогда на планете насчитывалось 1,015 млрд машин, а уровень автомобилизации населения составлял 1 к 6,75. Для сравнения: в 2009 году мировой автопарк состоял из 980 млн единиц техники, в 1986 году — из 500 млн, а в 1970 году — из 250 млн. Начиная с 1950 года количество машин стало удваиваться примерно каждые десять лет. Эксперты Wards Auto уверены, что такое стремительное увеличение автопарка напрямую связано с ростом рынков развивающихся стран. Например, в Китае в 2016 году было реализовано 28 млн машин, что составляет почти треть от общего объема мировых продаж автомобилей.