Kia Rio — комплектации и цены

Новый Kia Rio — наглядный пример того, как прекрасно оснащенный автомобиль может предлагаться по невысокой цене. В стоимость базовой версии седана и хэтчбека входят кондиционер, регулируемое водительское кресло, передние стеклоподъемники, электроусилитель руля. Также в начальной комплектации Classic предлагаются фронтальные подушки безопасности и комплекс электронных систем-помощников. На авто устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС и пакет опций адаптации для эксплуатации в России.
Помимо базовой комплектации Classic, доступны версии Classic Audio, Comfort, Luxe, Prestige и Premium. В зависимости от выбранной версии Киа Рио может комплектоваться светодиодной оптикой, проекционными фарами и подсветкой поворотов, системами интеллектуального открывания багажника, бесключевого доступа, приборной панелью Supervision. Также при продаже доступен пакет «Теплые опции».
Стандартное оборудование
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Рефлекторные галогенные фары
- Фронтальные подушки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Система контроля давления в шинах
- Передние дисковые тормоза
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
- Запасное колесо временного использования
- Телематическая система Mobikey (базовая версия)*
- Кондиционер
- Водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
- Передние стеклоподъёмники с электроприводом
- Электроусилитель руля
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Передние брызговики
- Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
- Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
- Увеличенный дорожный просвет (160мм)
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
- Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3 л)
- Шумоизоляция капота
Различающиеся опции
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1,4 / 100 | 1,4 / 100 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | 1,6 / 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,2 | 12,9 | 11,2 | 10,3 | 11,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Classic Audio | Comfort | Comfort | Luxe AV | Luxe AV | Style | Prestige | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 15» с шинами 185/65R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторители указетелей поворота на зеркалах заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 16» с шинами 195/55R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна в форме акульего плавника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с отделкой тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отделение для очков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 динамика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема с радио и USB входом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийная система с 8» дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-зарядка для пассажиров второго ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигационная система с 8» дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет «Тёплые опции» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система интеллектуального открывания багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасное колесо на стальном диске 15″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние дисковые тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-ий задний подголовник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакет Style | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тёмные легкосплавные диски Style 15» с шинами 185/65R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивный красный молдинг на центральной панели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» составляет 6’000 рублей. «Блок с информацией дилера
* — На автомобилях KIA Rio и Rio X, произведенных с 16 ноября 2020 года, изготовителем может быть установлена ‘Телематическая система Mobikey (базовая версия)’ в качестве дополнительного оборудования. Подробная информация о Телематической системе Mobikey (базовая версия) www.kia.ru/service/mobikey. Информацию о наличии/отсутствии данного устройства на автомобиле можно получить у Дилера KIA.»
Приезжайте в автосалон «СИМ» в Москве, чтобы ознакомиться с техническими характеристиками нового Rio 2022, узнать точный перечень опций и подобрать подходящую по цене и оснащению комплектацию.
© 2024 ООО «СИМ-Сервис»
Мобильное приложение «СИМ»

* Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации».
Расшифровка VIN номера Kia Rio 3 — полная
VIN-номер нового автомобиля состоит из семнадцати символов, ниже полная расшифровка значений по секциям. Жирным выделены значения, которые будут присутствовать у владельцев нового Kia Rio 2012. Так что не забудьте проверить при покупке, не подсовывают ли вам какой-либо «левак»

1. Глобальный идентификатор производителя (WMI)
2. Модельный ряд
3. Модель и модификация
— A: малый класс (L)
— B: средний-малый класс (GL) — комплектации Comfort и Luxe
— C: средний класс (GLS, JSL, TAX) — комплектации Prestige и Premium
— D: средний-высший класс (HGS)
— E: высший класс (HGS, TOP)
4. Тип кабины/кузова, полная масса автомобиля
— 1 : лимузин
— 2 : седан – 2 двери
— 3 : седан – 3 двери
— 4 : седан – 4 двери
— 5 : седан – 5 дверей
— 6 : купе
— 7 : кабриолет
— 8 : УНИВЕРСАЛ
— 9 : фургон для грузовых перевозок
— 0 : пикап
5. Система устройств пассивной безопасности (ремни, подушки), тормозная система
— 0 : С обеих сторон — отсутствуют
— 1 : С обеих сторон – активный ремень
— 2 : С обеих сторон – пассивный ремень
6. Тип двигателя
— A: бензиновый двигатель рабочим объемом 1,4 л (Gamma)
— B: бензиновый двигатель рабочим объемом 1.6 л (Gamma)
7. Расположение рулевого управления и трансмиссия
— A: Левостороннее управление и МКПП
— B: Левостороннее управление и АКПП
— C: Левостороннее управление и МКПП+трансфер
— D: Левостороннее управление и АКПП+трансфер
— E: Левостороннее управление и вариатор
— L: Правостороннее управление и МКПП
— M: Правостороннее управление и АКПП
— N: Правостороннее управление и МКПП+трансфер
— S: Правостороннее управление и АКПП+трансфер
— T: Правостороннее управление и вариатор
8. Модельный год
— B: 2011, C: 2012, D: 2013, E: 2014 …
9. Место выпуска
— R: Санкт-Петербург (Россия)
10. Серийный номер автомобиля
Киа Рио 2016 технические характеристики, комплектации и цены
Kia Rio в 2016 относился к 3, 4 поколению, выпускался в кузове: хэтчбек 5 дв., седан. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 л. В 2016 году Kia Rio остался без рестайлинга.
Продажа Kia Rio 2016 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто



















Для России
4 поколение, 11.2016 — 12.2020, Седан

рестайлинг, 3 поколение, 06.2015 — 09.2017, Хэтчбек 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 107 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 MT Comfort | 06.2015 — 03.2016 | 604900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 06.2015 — 03.2016 | 624900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Кондиционер | 04.2016 — 07.2016 | 651900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 671900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Кондиционер | 08.2016 — 12.2016 | 669900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 689900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 л, 107 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 AT Comfort Аудио | 06.2015 — 03.2016 | 664900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 AT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 711900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 AT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 729900 руб. | G4FA | QB |
| 1.6 л, 123 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT Comfort Аудио | 06.2015 — 03.2016 | 644900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 06.2015 — 03.2016 | 674900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Prestige | 06.2015 — 03.2016 | 744900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT UEFA | 04.2016 — 08.2016 | 736900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 691900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 04.2016 — 07.2016 | 721900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Prestige | 04.2016 — 12.2016 | 804900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Comfort Аудио | 08.2016 — 01.2017 | 699900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 08.2016 — 01.2017 | 729900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Red Line | 09.2016 — 12.2016 | 768900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 л, 123 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Comfort Аудио | 06.2015 — 03.2016 | 684900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 06.2015 — 03.2016 | 714900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Prestige | 06.2015 — 03.2016 | 784900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium | 06.2015 — 03.2016 | 844900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT UEFA | 04.2016 — 08.2016 | 776900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 731900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 04.2016 — 07.2016 | 761900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Prestige | 04.2016 — 12.2016 | 844900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium | 04.2016 — 12.2016 | 904900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium 500 | 09.2016 — 12.2016 | 931900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Comfort Аудио | 08.2016 — 01.2017 | 739900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 08.2016 — 01.2017 | 769900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Red Line | 09.2016 — 12.2016 | 808900 руб. | G4FC | QB |
рестайлинг, 3 поколение, 04.2015 — 09.2017, Седан

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 107 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 MT Comfort | 04.2015 — 03.2016 | 574900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Кондиционер | 04.2015 — 03.2016 | 604900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 04.2015 — 03.2016 | 624900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort | 04.2016 — 07.2016 | 621900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Кондиционер | 04.2016 — 07.2016 | 651900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 671900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort | 08.2016 — 12.2016 | 639900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Кондиционер | 08.2016 — 12.2016 | 669900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 MT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 689900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 л, 107 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 AT Comfort Аудио | 04.2015 — 03.2016 | 664900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 AT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 711900 руб. | G4FA | QB |
| 1.4 AT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 729900 руб. | G4FA | QB |
| 1.6 л, 123 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT Comfort Аудио | 04.2015 — 03.2016 | 644900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 04.2015 — 03.2016 | 674900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Prestige | 04.2015 — 03.2016 | 744900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT UEFA | 04.2016 — 08.2016 | 736900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 691900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 04.2016 — 07.2016 | 721900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Prestige | 04.2016 — 12.2016 | 804900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 709900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Luxe | 08.2016 — 12.2016 | 739900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 MT Red Line | 09.2016 — 12.2016 | 768900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 л, 123 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Comfort Аудио | 04.2015 — 03.2016 | 684900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 04.2015 — 03.2016 | 714900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Prestige | 04.2015 — 03.2016 | 784900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium | 04.2015 — 03.2016 | 844900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT UEFA | 04.2016 — 08.2016 | 776900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Comfort Аудио | 04.2016 — 07.2016 | 731900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 04.2016 — 07.2016 | 761900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Prestige | 04.2016 — 12.2016 | 844900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium | 04.2016 — 12.2016 | 904900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Premium 500 | 09.2016 — 12.2016 | 931900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Comfort Аудио | 08.2016 — 12.2016 | 749900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Luxe | 08.2016 — 12.2016 | 779900 руб. | G4FC | QB |
| 1.6 AT Red Line | 09.2016 — 12.2016 | 808900 руб. | G4FC | QB |
Для Европы
4 поколение, 12.2016 — 08.2020, Хэтчбек 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 84 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 ISG MT 2WD Attract | 12.2016 — 08.2020 | G4LA | YB, SC | |
| 1.2 ISG MT 2WD Edition 7 | 12.2016 — 08.2020 | G4LA | YB, SC | |
| 1.2 ISG MT 2WD Dream-Team | 12.2016 — 08.2020 | G4LA | YB, SC | |
| 1.2 ISG MT 2WD Spirit | 12.2016 — 08.2020 | G4LA | YB, SC | |
| 1.4 л, 99 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 MT 2WD Edition 7 | 12.2016 — 11.2017 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 MT 2WD Dream-Team | 12.2016 — 09.2019 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 MT 2WD Spirit | 12.2016 — 09.2019 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 MT 2WD Platinum | 12.2016 — 11.2017 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 л, 99 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 AT 2WD Edition 7 | 12.2016 — 11.2017 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 AT 2WD Spirit | 12.2016 — 09.2019 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 AT 2WD Platinum | 12.2016 — 11.2017 | G4LC | YB, SC | |
| 1.4 л, 77 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 CRDI MT 2WD Dream-Team | 12.2016 — 06.2018 | D4FC | YB, SC | |
| 1.4 л, 90 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 CRDI MT 2WD Spirit | 12.2016 — 06.2018 | D4FC | YB, SC | |
| 1.4 CRDI MT 2WD Platinum | 12.2016 — 11.2017 | D4FC | YB, SC | |
| 1.0 л, 100 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.0 T-GDI ISG MT 2WD Dream-Team | 12.2016 — 08.2020 | G3LC | YB, SC | |
| 1.0 T-GDI ISG MT 2WD Spirit | 12.2016 — 08.2020 | G3LC | YB, SC | |
| 1.0 л, 120 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.0 T-GDI ISG MT 2WD Spirit | 12.2016 — 08.2020 | G3LC | YB, SC | |
| 1.0 T-GDI ISG MT 2WD Platinum | 12.2016 — 08.2020 | G3LC | YB, SC | |
Киа Рио: обзор и сравнение комплектаций
Kia Rio — один из самых популярных автомобилей корейского автопроизводителя, многие годы он был доступен для приобретения в России у официальных дилеров компании. В продуктовой линейке бренда Rio является старшей моделью по отношению к малолитражному хетчбэку Picanto и младшей относительно седана Cerato и хетчбэка Ceed.
В настоящей статье мы разберем последнюю модификацию популярного автомобиля — расскажем о его оснащении и, конечно, разнице между комплектациями.
Интерьер
В стандартное для всех комплектаций оснащение Kia Rio входит кондиционер, электростеклоподъемники в дверях водителя и переднего пассажира, электроусилитель руля и регулировка водительского кресла по высоте (механическая). К задним сиденьям подведены воздуховоды, отделка сидений — тканевая.
Экстерьер
В оснащение экстерьера входят наружные зеркала с электроприводом и подогревом, галогенные фары головной оптики, передние брызговики, антикоррозийное покрытие днища и кузова, а также шумоизоляция капота. Колесные диски — штампованные 15″ с декоративными колпаками и шинами типоразмера 185/65 R15.
Безопасность
Одно из главных преимуществ субкомпактного седанаKia заключается в том, что он даже в базовой комплектации обеспечивает достойную защиту водителя и пассажиров. В его стандартное оснащение входят фронтальные подушки безопасности, передние дисковые тормоза, устройство экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» и запасное колесо (докатка).
Кроме этого, модель снабжена основным набором систем, а именно:
- VSM — обеспечивает стабилизацию;
- ABS — предотвращает блокировку колес;
- ESC — контролирует курсовую устойчивость;
- TPMS — следит за давлением воздуха в шинах;
- HAC — помогает тронуться с места на подъеме;
- ESS — предупреждает об экстренном торможении.
Двигатели
Последняя версия субкомпактного седана Kia встречается на вторичном рынке с 1,4- или 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, работающим совместно с механической или автоматической коробкой переключения передач. Точный выбор возможных сочетаний зависит от конкретной комплектации. Давайте взглянем на характеристики моторов:
- 1.4 MPI. Максимальная мощность — 100 л. с., крутящий момент — 132 Н·м, время разгона с 0 до 100 км/ч — 12,2 (МКПП) или 12,9 сек. (АКПП), средний расход топлива — 5,7 (МКПП) или 6,4 л/100 км (АКПП);
- 1.6 MPI. Максимальная мощность — 123 л. с., крутящий момент — 151 Н·м, время разгона с 0 до 100 км/ч — 10,3 (МКПП) или 11,2 сек. (АКПП), средний расход топлива — 6,3 (МКПП) или 6,6 л/100 км (АКПП).
Classic
