Skoda Octavia
Skoda Octavia — популярный автомобиль европейского класса С, разработанный на базе Volkswagen Golf/Jetta и конструктивно мало чем от них отличается. В гамме чешского производителя, Октавия занимает место между Skoda Fabia/Rapid и Skoda Superb, конкурирует с такими авто, как Ford Focus , Seat Leon/Toledo, Nissan Almera, Mazda 3, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla и другими игроками гольф-класса.
Открыв капот Октавии, мы обнаружим старых наших знакомых.. здесь используются общие с Гольфом/Джеттой фольксвагеновские двигатели , старые и новые, от маленьких легких турбированных объемом 1.2 л., до шустрых 2.0 литровых TFSI, мощностью 220 сил. Дизели от 1.6 до 2.0 литров. Ниже описание всех этих силовых агрегатов (обновляется): технические характеристики, какое масло лить, ресурс на практике, проблемы и ремонт, тюнинг и прочее.
Ваша Skoda Octavia:
3 поколение 5E/A7 (2013 — н.в.)
Skoda Octavia (85 л.с.) — 1.2 л. TSI
Skoda Octavia (105 л.с.) — 1.2 л. TSI
Skoda Octavia (110 л.с.) — 1.4 л. TSI
Skoda Octavia (140 л.с.) — 1.4 л. TSI
Skoda Octavia (110 л.с.) — 1.6 л.
Skoda Octavia (180 л.с.) — 1.8 л.
Skoda Octavia RS (220 л.с.) — 2.0 л. TSI
Skoda Octavia RS (230 л.с.) — 2.0 л. TSI
Skoda Octavia RS (245 л.с.) — 2.0 л. TSI
Skoda Octavia (90 л.с.) — 1.6 л. TDI
Skoda Octavia (105 л.с.) — 1.6 л. TDI
Skoda Octavia (110 л.с.) — 1.6 л. TDI
Skoda Octavia (143 л.с.) — 2.0 л. TDI
Skoda Octavia (150 л.с.) — 2.0 л. TDI
Skoda Octavia RS (184 л.с.) — 2.0 л. TDI
Skoda Octavia Технические характеристики
Все цены на автомобили указаны с учётом всех скидок (Правила проведения акций).
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (Политика конфиденциальности). Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы соглашаетесь с обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки.
Технические характеристики Skoda Octavia
Если вы настоящий фанат чешской «классики», вас наверняка интересуют технические характеристики автомобилей Шкода Октавия. Мы предлагаем вам изучить основные показатели этой легендарной модели, чтобы при выборе конкретной комплектации знать, что именно вам необходимо.
Ниже вы можете ознакомиться с обзором технических характеристик Шкода Октавия.
Размеры автомобиля Skoda Octavia
Длина кузова: 4659 миллиметров.
Ширина кузова: 1814 миллиметров.
Высота кузова: 1461 миллиметров.
Высота дорожного просвета: 155 миллиметров (при наличии подвески для плохих дорог).
Длина колесной базы автомобиля: 2685 или 2680 миллиметров в зависимости от типа мотора.
Внутренние размеры Skoda Octavia
Ширина салона на уровне локтей находящихся внутри людей спереди и сзади: 1454 и 1449 миллиметров.
Высота салона от подушек сидения до потолка спереди и сзади: 983 и 980 миллиметров.
Минимальный объем багажника: 568 литров.
Максимальный объем багажника при условии опущенных или демонтированных спинок задних сидений: 1558 литров.
Двигатели Skoda Octavia
1,2 TSI
Вид топлива: бензин.
Объем: 1,4 литра.
Мощность: 105 лошадиных сил.
Тип коробки передач: 5-ступенчатая механическая.
Вид топлива: бензин.
Объем: 1,4 литра.
Мощность: 140 лошадиных сил.
Тип коробки передач: 6-ступенчатаямеханическая или 7-ступенчатая DSG.
Вид топлива: бензин.
Объем: 1,8 литра.
Мощность: 180 лошадиных сил.
Тип коробки передач: 6-ступенчатаямеханическая или 7-ступенчатая DSG.
2,0 TDI
Вид топлива: дизельное топливо.
Объем: 2,0 литра.
Мощность: 143 лошадиные силы.
Тип коробки передач: 6- или 7-ступначатая DSG.
Трансмиссии Skoda Octavia
DSG – 6- или 7-ступенчатый вариатор с двойным сцеплением, который обеспечивает динамичный разгон автомобиля и ощутимое снижение показателей расхода топлива и выброса углекислого газа.
Для Октавии используются современные 5- и 6-ступенчатые ручные коробки передач, отличительными особенностями которых являются надежность и плавная работа даже при самых высоких оборотах двигателя.
Выбрать Skoda Octavia, технические характеристики которой вас полностью устроят, вы сможете в салоне официального дилера чешской марки, расположенном в вашем городе.
Объем двигателя Шкода Октавия, технические характеристики
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Шкода Октавия составляет от 1.0 до 2.0 л.
Мощность двигателей Skoda Octavia от 40 до 245 л.с.
Россия
Двигатель Skoda Octavia 2019, лифтбек, 4 поколение, A8
11.2019 — 03.2022
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DKZA |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2016, универсал, 3 поколение, A7
10.2016 — 11.2020
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CZDA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1798 | CJSB |
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHA |
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHA |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2016, лифтбек, 3 поколение, A7
10.2016 — 11.2020
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CZDA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1798 | CJSB |
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHA |
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHA |
Двигатель Skoda Octavia 2012, универсал, 3 поколение, A7
12.2012 — 05.2017
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | CJZA |
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | CJZA |
1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1798 | CJSB |
2.0 л, 143 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CRVC |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHB |
Двигатель Skoda Octavia 2012, лифтбек, 3 поколение, A7
12.2012 — 05.2017
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | CJZA |
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | CJZA |
1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | CWVA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
2.0 л, 143 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CRVC |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHB |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2008, универсал, 2 поколение, A5
10.2008 — 04.2013
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | CAXA |
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод | 1390 | CAXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.8 л, 152 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CDAB |
1.8 л, 152 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 1798 | CDAB |
1.8 л, 152 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1798 | CDAB |
1.8 л, 152 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CDAB |
2.0 л, 140 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | BKD |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2008, лифтбек, 2 поколение, A5
10.2008 — 06.2013
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 80 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | CGGA |
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | CAXA |
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод | 1390 | CAXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.8 л, 152 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CDAB |
1.8 л, 152 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1798 | CDAB |
1.8 л, 152 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CDAB |
2.0 л, 200 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CCZA |
Двигатель Skoda Octavia 2004, универсал, 2 поколение, A5
02.2004 — 12.2008
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 80 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | CGGA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | BLF |
1.6 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | BLF |
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | BYJ, BZB |
1.9 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
1.9 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
1.9 л, 105 л.с., дизель, робот, передний привод | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | BMM |
2.0 л, 140 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | BMM |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | BLR/BLY/BVY/BVZ |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 1984 | BLR/BLY/BVY/BVZ |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1984 | BLR/BLY/BVY/BVZ |
2.0 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | BWA |
Двигатель Skoda Octavia 2004, лифтбек, 2 поколение, A5
02.2004 — 12.2008
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 80 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | CGGA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | BGU |
1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | BLF |
1.6 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | BLF |
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | BYJ, BZB |
1.9 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
1.9 л, 105 л.с., дизель, робот, передний привод | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | BMM |
2.0 л, 140 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | BMM |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | BLR/BLY/BVY/BVZ |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1984 | BLR/BLY/BVY/BVZ |
2.0 л, 200 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | BWA |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2000, универсал, 1 поколение, A4
09.2000 — 03.2010
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | BCA |
1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | BYJ, BZB |
1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGR, ALH |
1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 1896 | AGR, ALH |
1.9 л, 90 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1896 | AGR, ALH |
1.9 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AHF, ASV |
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
2.0 л, 115 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2000, лифтбек, 1 поколение, A4
09.2000 — 03.2010
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1390 | BCA |
1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1398 | AXP, BCA |
1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | AEE |
1.6 л, 102 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.6 л, 102 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1781 | AGU, ARX, ARZ, AUM |
1.8 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | BYJ, BZB |
1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGP/AQM |
1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGR, ALH |
1.9 л, 90 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1896 | AGR, ALH |
1.9 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AHF, ASV |
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
2.0 л, 115 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1984 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
Двигатель Skoda Octavia 1996, универсал, 1 поколение, A4
11.1996 — 08.2000
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | AEE |
1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | AGN |
1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1781 | AGN |
1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGP/AQM |
1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGR |
Двигатель Skoda Octavia 1996, лифтбек, 1 поколение, A4
11.1996 — 08.2000
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1595 | AEH/AKL |
1.6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | AEE |
1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | AGN |
1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1781 | AGN |
1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGP/AQM |
1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AGR, ALH |
Европа
Двигатель Skoda Octavia 2019, лифтбек, 4 поколение, A8
11.2019 — н.в.
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 999 | DLAA |
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 999 | DLAA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 1395 | DGEA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DPCA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 1498 | DPCA |
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DHFA |
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, робот, передний привод | 1498 | DHFA |
2.0 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | DSUD |
2.0 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DSUD |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | DSTB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DSTB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | DSTB |
2.0 л, 200 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DFBA |
2.0 л, 200 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | DFBA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1984 | CZPB |
2.0 л, 245 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | DNPA |
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DNPA |
Двигатель Skoda Octavia 2019, универсал, 4 поколение, A8
11.2019 — н.в.
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 999 | DLAA |
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 999 | DLAA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 1395 | DGEA, DJKA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DPCA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, гибрид | 1498 | DPCA |
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DHFA |
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, робот, передний привод | 1498 | DHFA |
2.0 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | DSUD |
2.0 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DSUD |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | DSTB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DSTB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | DSTB |
2.0 л, 200 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | DFBA |
2.0 л, 200 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | DFBA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1984 | CZPB |
2.0 л, 245 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | DNPA |
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DNPA |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2016, универсал, 3 поколение, A7
10.2016 — 02.2020
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 999 | CHZD, DKRA |
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод | 999 | CHZD, DKRA |
1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | CJZB, CYVA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CPWA |
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод | 1395 | CPWA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DADA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1498 | DADA |
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, робот, передний привод | 1498 | DADA |
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1598 | CLHB, CXXA, DDYB |
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1598 | DDYA |
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1598 | DDYA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1798 | CJSB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 180 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 180 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DKZA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1984 | DKZA |
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHA |
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHA |
2.0 л, 245 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | DLBA |
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DLBA |
Двигатель Skoda Octavia рестайлинг 2016, лифтбек, 3 поколение, A7
10.2016 — 02.2020
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 999 | CHZD, DKRA |
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод | 999 | CHZD, DKRA |
1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | CJZB, CYVA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1395 | CHPB, CZDA |
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод | 1395 | CPWA |
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод | 1395 | CPWA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1498 | DADA |
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 1498 | DADA |
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1598 | CLHB, CXXA, DDYB |
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1598 | DDYA |
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1598 | DDYA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1798 | CJSB |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CKFC, CRMB, CYKA |
2.0 л, 180 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 180 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 1968 | CUNA, CUPA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | DKZA |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 1984 | DKZA |
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHB |
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHA |
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод | 1984 | CHHA |
