Вес Toyota Camry
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1455 x 1825 x 4825 до 1480 x 1840 x 4885, вес автомобиля: 2100 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Toyota Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1560 | 2030 |
| Elegance | 1560 | 2030 |
| Executive Safety | 1560 | 2030 |
| Fashion | 1560 | 2030 |
| GR Sport | 1560 | 2030 |
| Knight edtion | 1560 | 2030 |
| Luxe Safety | 1560 | 2030 |
| Luxury | 1560 | 2030 |
| Prestige Safety | 1560 | 2030 |
| Sport | 1560 | 2030 |
| Standart | 1560 | 2030 |
| Standart Plus | 1560 | 2030 |
| Ultimate Edition | 1560 | 2030 |
Вес Toyota Camry 2017 – н.в., VIII (XV70), седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1530 | 2100 |
| Elegance Safety | 1530 | 2100 |
| Executive Safety | 1530 | 2100 |
| Luxe Safety | 1530 | 2100 |
| Prestige Safety | 1530 | 2100 |
| S-Edition | 1530 | 2100 |
| Standart | 1530 | 2100 |
| Standart Plus | 1530 | 2100 |
Вес Toyota Camry VII, седан
Сколько весит тойота камри 2016

- Русский
- English
- Deutsch
- Italiano
- Français
- Español
- Türkçe
- Ελληνικά
- Русский
- Български
- Română
- Suomi
- Svenska
- Norsk
- Polski
- Toyota
- Toyota Camry
- Toyota Camry VII (XV50 facelift 2014)
- 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT
Размеры Toyota Camry
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1455 x 1825 x 4825 до 1480 x 1840 x 4885, вес автомобиля: 2100 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Toyota Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг, седан
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4885x1840x1455 |
| Elegance | 4885x1840x1455 |
| Executive Safety | 4885x1840x1455 |
| Fashion | 4885x1840x1455 |
| GR Sport | 4885x1840x1455 |
| Knight edtion | 4885x1840x1455 |
| Luxe Safety | 4885x1840x1455 |
| Luxury | 4885x1840x1455 |
| Prestige Safety | 4885x1840x1455 |
| Sport | 4885x1840x1455 |
| Standart | 4885x1840x1455 |
| Standart Plus | 4885x1840x1455 |
| Ultimate Edition | 4885x1840x1455 |
Размеры Toyota Camry 2017 – н.в., VIII (XV70), седан
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4885x1840x1455 |
| Elegance Safety | 4885x1840x1455 |
| Executive Safety | 4885x1840x1455 |
| Luxe Safety | 4885x1840x1455 |
| Prestige Safety | 4885x1840x1455 |
| S-Edition | 4885x1840x1455 |
| Standart | 4885x1840x1455 |
| Standart Plus | 4885x1840x1455 |
Размеры Toyota Camry VII, седан
Тема: Камри v40 Технические характеристики
![]()
Samurai
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
![]()
Братство Стали Array
Регистрация 04.09.2008
Сообщений 14,955
478
217
![]()
Фотографии 13951
Камри v40 Технические характеристики
Потребление топлива
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Городской цикл (л/100 км) | 11,6 | 13,6 | 14,1 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,7 | 7,8 | 7,4 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 271 | 318 | 331 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 157 | 183 | 174 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 199 | 233 | 233 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 | Бензин с октановым числом 95 | Бензин с октановым числом 95 |
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Рабочий объем в куб. см | 2362 | 2362 | 3456 |
| Цилиндры/клапана | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 6-цилиндровый, V-образный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 88,5 x 96,0 | 88,5 x 96,0 | 94,0 x 83,0 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 224 Нм / 4000 об/мин | 224 Нм / 4000 об/мин | 346 Нм / 4700 об/мин |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,8:1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 167 (6000) | 167 (6000) | 277 (6200) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 123 (6000) | 123 (6000) | 204 (6200) |
| Клапанный механизм | Два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i), 16 клапанов | Два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения (VVT-i), 16 клапанов | Два верхних распределительных вала (DOHC), цепной привод ГРМ, двойная электронная система изменения фаз газораспределения система Dual VVT-i, 24 клапана |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива |
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Тип | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Число передач | вперёд-5, назад-1 | вперёд-5, назад-1 | вперёд-6, назад-1 |
| 1-я передача | 3,538 | 3,943 | 3,300 |
| 2-я передача | 2,045 | 2,197 | 1,900 |
| 3-я передача | 1,333 | 1,413 | 1,420 |
| 4-я передача | 0,972 | 0,975 | 1,000 |
| 5-я передача | 0,731 | 0,703 | 0,713 |
| 6-я передача | — | — | 0,608 |
| Передача заднего хода | 3,583 | 3,145 | 4,148 |
| Главная передача | 3,944 | 3,391 | 3,685 |
Динамические характеристики
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 | 230 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 9,1 | 9,3 | 6,8 |
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые диски ( ? 296 х 28 мм) | Вентилируемые диски ( ? 296 х 28 мм) | Вентилируемые диски ( ? 296 х 28 мм) |
| Задние тормоза (размер, мм) | Невентилируемые диски ( ? 281 х 10 мм) | Невентилируемые диски ( ? 281 х 10 мм) | Невентилируемые диски ( ? 281 х 10 мм) |
Колесные диски и шины
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Размер шин | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Колесные диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Рулевое управление
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Тип | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Размеры и вес
| двигатели | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 МКП | 2.4-литровый двигатель VVT-i 5 АКП | 3.5 VVT-i 6 АКП |
| Габаритная длина (мм) | 4815 | 4815 | 4815 |
| Габаритная ширина (мм) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритная высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 |
| Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Колея задних колес (мм) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колея передних колес (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Передний свес (мм) | 955 | 955 | 955 |
| Задний свес (мм) | 1085 | 1085 | 1085 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Длина салона (мм) | 2130 | 2130 | 2130 |
| Ширина салона (мм) | 1525 | 1525 | 1525 |
| Высота салона (мм) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Снаряженная масса (кг) | 1520-1600 | 1540-1620 | 1610-1685 |
| Максимальная масса (кг) | 1985 | 1985 | 2050 |
| Ёмкость багажного отделения, л | 535 | 535 | 504 |

Миниатюры