Размеры БМВ 3 серии Гран Туризмо и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры БМВ 3 серии Гран Туризмо определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры BMW 3-Series Gran Turismo 4824 x 1828 x 1508 мм, а масса от 1595 до 1800 кг.
Размеры BMW 3-Series Gran Turismo рестайлинг 2016, лифтбек, 6 поколение, F34

07.2016 — 10.2020
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 320i AT | 4824 x 1828 x 1508 | 1675 |
| 320d AT xDrive Base | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 320d AT xDrive Sport Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 320d AT xDrive M Sport | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 320i AT xDrive Base | 4824 x 1828 x 1508 | 1750 |
| 320i AT xDrive Sport Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1750 |
| 320i AT xDrive M Sport | 4824 x 1828 x 1508 | 1750 |
| 330i AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1760 |
| 340i AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1800 |
Размеры BMW 3-Series Gran Turismo 2013, лифтбек, 6 поколение, F34

05.2013 — 06.2016
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 328i AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1595 |
| 320i AT | 4824 x 1828 x 1508 | 1615 |
| 320i AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1715 |
| 320i AT xDrive Luxury Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1715 |
| 320i AT xDrive Sport Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1715 |
| 320d AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1725 |
| 320d AT xDrive Luxury Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1725 |
| 320d AT xDrive Sport Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1725 |
| 320d AT xDrive Luxury Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 320d AT xDrive Sport Line | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 320d AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1735 |
| 335i AT xDrive | 4824 x 1828 x 1508 | 1790 |
Продажа BMW 3-Series Gran Turismo в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Характеристики БМВ 3 серия Седан
Технические характеристики БМВ 3 серия Седан: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики 3 Серия f30 с 2012 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 316i (136 лс) | 100(136)/4350 | 1400 | |
| 320i | 135(181)/5000 | 5.9 | 1400 |
| 320i EfficientDynamics Edition | 125(170)/5000 | 5.2 | 1400 |
| 320i xDrive (184 лс) | 135(181)/5000 | 6.7 | 1470 |
| 320i xDrive АКПП (184 лс) | 135(181)/5000 | 6.4 | 1490 |
| 328i | 180(245)/5000-6500 | 6.4 | 1340 |
| 328i xDrive (245 лс) | 180(245)/5000-6500 | 6.7 | 1520 |
| 328i xDrive АКПП (245 лс) | 180(245)/5000-6500 | 6.7 | 1535 |
| 335i | 225(306)/5800-6000 | 7.9 | 1510 |
| 335i xDrive (306 лс) | 225(306)/5800-6000 | 8.1 | 1580 |
| 335i xDrive АКПП (306 лс) | 225(306)/5800-6000 | 7.6 | 1590 |
| 316d | 85(114)/4000 | 4.3 | 1410 |
| 318d | 105(141)/4000 | 4.4 | 1410 |
| 320d | 135(184)/4000 | 4.5 | 1415 |
| 320d EfficientDynamics | 120(163)/4000 | 4.1 | 1415 |
| 320d xDrive (184 лс) | 135(184)/4000 | 4.8 | 1510 |
| 320d xDrive АКПП (184 лс) | 135(184)/4000 | 4.7 | 1520 |
| 330d (258 лс) | 190(258)/4000 | 4.9 | 1540 |
| ActiveHybrid 3 | 225(306)/5800-6000 | 5.9 | 1655 |
Характеристики 3 Серия e90 с 2008 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 335d | 210(286)/4400 | 11.8 | 1735 |
| 335i | 225(306)/5800 | 11.8 | 1630 |
| 318i AT | (136)/5750 | 7.8 | 1465 |
| 318i MT | (136)/5750 | 7.4 | 1435 |
| 320d AT | (177)/4000 | 4.8 | 1520 |
| 320d MT | (177)/4000 | 4.8 | 1505 |
| 320i AT | (156)/6400 | 8 | 1465 |
| 320i MT | (156)/6400 | 7.9 | 1435 |
| 320xd AT | (177)/4000 | 5.4 | 1615 |
| 320xd MT | (177)/4000 | 5.4 | 1600 |
| 325i AT | (218)/6500 | 8.8 | 1535 |
| 325i MT | (218)/6500 | 8.7 | 1505 |
| 325xi AT | (218)/6500 | 9 | 1635 |
| 325xi MT | (218)/6500 | 9.3 | 1615 |
| 335xi AT | (306)/5800 | 10.4 | 1735 |
| 335xi MT | (306)/5800 | 9.7 | 1720 |
Характеристики 3 Серия e90 2005 — 2008
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 318d | 90(122)/4000 | 5.6 | 1505 |
| 320d | 120(163)/4000 | 5.7 | 1490 |
| 325d | 145(197)/3750 | 6.4 | 1600 |
| 330d | 170(231)/4000 | 6.1 | — |
| 335d | 210(286)/4400 | 7.5 | 1655 |
| 318i | 95(129)/5750 | 7.3 | 1435 |
| 320i (150 лс) | 110(150)/6200 | 7.4 | 1395 |
| 320i (170 лс) | 125(170)/6700 | 6.1 | 1223 |
| 320si | 127(173)/7000 | 8.6 | 1395 |
| 323i | 130(177)/5800 | 8.4 | 1415 |
| 325i | 160(218)/6500 | 8.4 | 1490 |
| 330i (258 лс) | 190(258)/6600 | 8.7 | 1525 |
| 330i (272 лс) | 200(272)/6700 | 7.2 | 1455 |
| 335i | 225(306)/5800 | 9.6 | 1610 |
Характеристики 3 Серия e46 2002 — 2005
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 318d | 85(116)/4000 | 5.6 | 1370 |
| 320d | 110(150)/4000 | 5.5 | 1390 |
| 330d (184 лс) | 135(184)/4000 | 6.7 | 1495 |
| 330d (204 лс) | 150(204)/4000 | 6.6 | 1515 |
| 316i | 85(116)/5500 | 7.1 | 1285 |
| 318i | 105(143)/6000 | 7.2 | 1295 |
| 325i | 141(192)/6000 | 9 | 1395 |
| 330i | 170(231)/5900 | 9.1 | 1405 |
Характеристики 3 Серия e46 1998 — 2002
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 320d | 100(136)/4000 | 5.7 | 1375 |
| 330d | 135(184)/4000 | 6.7 | 1520 |
| 316i | 77(105)/5300 | 7.9 | 1285 |
| 318i | 87(118)/5500 | 8 | 1285 |
| 320i (150 лс) | 110(150)/5900 | 8.9 | 1365 |
| 320i (170 лс) | 125(170)/6100 | 8.9 | 1390 |
| 323i | 125(170)/5500 | 9 | 1370 |
| 325i | 141(192)/6000 | 9 | 1385 |
| 328i | 142(193)/5500 | 9.1 | 1395 |
| 330i | 170(231)/5900 | 9.1 | 1430 |
Характеристики 3 Серия седан e36 1991 — 1998
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 318tds | 66(90)/4400 | 6.5 | 1280 |
| 325td | 85(115)/4800 | 7.4 | 1355 |
| 325tds | 105(143)/4800 | 7.3 | 1365 |
| 316i (102 лс) | 75(102)/5500 | 7.7 | 1235 |
| 316i (99 лс) | 73(99)/5500 | 7.9 | 1190 |
| 318i (115 лс) | 85(115)/5500 | 7.9 | 1235 |
| 318is | 103(140)/6000 | 8 | 1260 |
| 320i | 110(150)/5900 | 9 | 1300 |
| 323i | 125(170)/5500 | 9 | 1310 |
| 325i | 141(192)/5900 | 8.8 | 1330 |
| 328i | 142(193)/5300 | 9.2 | 1320 |
Характеристики 3 Серия седан e30 1982 — 1992
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 324d | 63(86)/4600 | 6.9 | 1195 |
| 324td | 85(116)/4800 | 7 | 1260 |
| 316i | 66(90)/5500 | 7.8 | 1030 |
| 318i | 77(105)/5800 | 7.8 | 1040 |
| 320i | 92(125)/5800 | 8.6 | 1080 |
| 325i | 125(170)/5800 | 8.9 | 1145 |
| 316 | 66(90)/5500 | 7.8 | 1030 |
| 323i | 110(150)/6000 | 8.9 | 1110 |
| 325e | 95(129)/4800 | 8.4 | 1140 |
BMW 3-Series (БМВ 3-серии) от BMW — это модель «семейного» D класса, доступная в форм-факторе седана, купе, кабриолета и универсала. Потомок BMW 1600 60-х годов, «тройка» многими считается первым компактным седаном с характеристиками спорткара, и продолжает оставаться эталоном спортивного седана. 3-я серия появилась в 1977 году, и ее дизайн эволюционировал от угловатого до обтекаемого аэродинамичного. Седаны и универсалы (Sports Wagon) 3-й серии обновились к 2006 году, а за ними последовали купе и кабриолет со складным жестким верхом. Также к 2007 году BMW представил новый 6-цилиндровый рядный двигатель с двойным турбонаддувом, высокоточным впрыском и полностью алюминиевым картером.
технические характеристики Bmw 3 Серия e90 2005 — 2008 Седан
Технические характеристики Bmw 3 серия Седан 2005, 2006, 2007, 2008: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
- Технические характеристики
- Комплектации
- Краш-тесты
- Тест-драйвы
- Фото и видео
Характеристики двигателя
| Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318d | 1995 | 90(122)/4000 | L4 (рядное расположение) | 280/1750 | Common Rail | Дизель |
| 320d | 1995 | 120(163)/4000 | L4 (рядное расположение) | 340/2000 | Common Rail | Дизель |
| 325d | 2993 | 145(197)/3750 | Рядное расположение — L6 | 400/1300 | Common Rail | Дизель |
| 330d | 2993 | 170(231)/4000 | L4 (рядное расположение) | 500/1750-3000 | Common Rail | Дизель |
| 335d | 2993 | 210(286)/4400 | L4 (рядное расположение) | 580/1750-2250 | Common Rail | Дизель |
| 318i | 1995 | 95(129)/5750 | L4 (рядное расположение) | 180/3250 | Электронный впрыск | Бензин |
| 320i (150 лс) | 1995 | 110(150)/6200 | L4 (рядное расположение) | 200/3600 | Электронный впрыск | Бензин |
| 320i (170 лс) | 1995 | 125(170)/6700 | L4 (рядное расположение) | 210/4250 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 320si | 1995 | 127(173)/7000 | L4 (рядное расположение) | 200/4250 | Электронный впрыск | Бензин |
| 323i | 2497 | 130(177)/5800 | Рядное расположение — L6 | 230/3500 | Электронный впрыск | Бензин |
| 325i | 2497 | 160(218)/6500 | Рядное расположение — L6 | 250/2750-4250 | Электронный впрыск | Бензин |
| 330i (258 лс) | 2996 | 190(258)/6600 | Рядное расположение — L6 | 300/2500-4000 | Электронный впрыск | Бензин |
| 330i (272 лс) | 2996 | 200(272)/6700 | Рядное расположение — L6 | 320/2750-3000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 335i | 2979 | 225(306)/5800 | Рядное расположение — L6 | 400/1300-5000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
Привод и трансмиссия
| Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
|---|---|---|---|
| 318d | Задний привод | 6-МКПП | |
| 320d | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 325d | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 330d | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 335d | Задний привод | 6-АКПП | |
| 318i | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 320i (150 лс) | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 320i (170 лс) | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 320si | Задний привод | 6-МКПП | |
| 323i | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 325i | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 330i (258 лс) | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 330i (272 лс) | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
| 335i | Задний привод | 6-МКПП | 6-АКПП, |
Тормозная система и усилитель руля
| Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
|---|---|---|---|
| 318d | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 320d | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 325d | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 330d | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 335d | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 318i | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 320i (150 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 320i (170 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 320si | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 323i | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 325i | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 330i (258 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 330i (272 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
| 335i | Вентилируемые диски | Дисковые вентилируемые | есть |
Размер шин
| Модификации | Размер |
|---|---|
| 318d | 205/55 R16 91V |
| 320d | 205/55 R16 91V |
| 325d | 225/45 R17 91W |
| 330d | 225/45 R17 91W |
| 335d | 225/45 R17 91W |
| 318i | 205/55 R16 91V |
| 320i (150 лс) | 205/55 R16 91V |
| 320i (170 лс) | 205/55 R16 91 V |
| 320si | 255/35 R18 |
| 323i | — |
| 325i | 205/55 R16 91W |
| 330i (258 лс) | 225/45 R17 91W |
| 330i (272 лс) | 225/45 R17 91W |
| 335i | 225/45 R17 91W |
Размеры
| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318d | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 320d | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 325d | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 330d | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 335d | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 318i | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 320i (150 лс) | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 320i (170 лс) | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 320si | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 323i | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 325i | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 330i (258 лс) | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 330i (272 лс) | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
| 335i | 4521 | 1816 | 1420 | 1501/1514 | 2761 | — | 459 |
Вес автомобиля
| Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
|---|---|---|---|
| 318d | 1505 | 1950 | 445 |
| 320d | 1490 | 1935 | 445 |
| 325d | 1600 | 2045 | 445 |
| 330d | — | — | — |
| 335d | 1655 | 2100 | 445 |
| 318i | 1435 | 1880 | 445 |
| 320i (150 лс) | 1395 | 1840 | 445 |
| 320i (170 лс) | 1223 | 1890 | 667 |
| 320si | 1395 | 1840 | 445 |
| 323i | 1415 | 1935 | 520 |
| 325i | 1490 | 1935 | 445 |
| 330i (258 лс) | 1525 | 1970 | 445 |
| 330i (272 лс) | 1455 | 2000 | 545 |
| 335i | 1610 | 2055 | 445 |
Динамика
| Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
|---|---|---|---|
| 318d | 206 | 10.6 | 0.28 |
| 320d | 225 | 8.3 | 0.28 |
| 325d | 235 | 7.4 | 0.28 |
| 330d | 250 | 6.7 | 0.28 |
| 335d | 250 | 6.2 | 0.28 |
| 318i | 208 | 10 | 0.28 |
| 320i (150 лс) | 220 | 9 | 0.28 |
| 320i (170 лс) | 228 | 8.2 | 0.28 |
| 320si | 225 | 8.1 | 0.28 |
| 323i | — | 7.9 | 0.28 |
| 325i | 245 | 7 | 0.28 |
| 330i (258 лс) | 250 | 6.3 | 0.28 |
| 330i (272 лс) | 250 | 6.1 | 0.28 |
| 335i | 250 | 5.6 | 0.28 |
Расход топлива
| Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| 318d | 7.6 | 4.4 | 5.6 | 150 | Дизель |
| 320d | 7.8 | 4.5 | 5.7 | 153 | Дизель |
| 325d | 8.6 | 5.1 | 6.4 | 155 | Дизель |
| 330d | 8.2 | 4.9 | 6.1 | 160 | Дизель |
| 335d | 10.3 | 5.9 | 7.5 | 177 | Дизель |
| 318i | 10 | 5.7 | 7.3 | 175 | Бензин |
| 320i (150 лс) | 10.7 | 5.6 | 7.4 | 178 | Бензин |
| 320i (170 лс) | 8.4 | 4.8 | 6.1 | 146 | Бензин |
| 320si | 12.8 | 6.6 | 8.6 | 214 | Бензин |
| 323i | 12.1 | 6.2 | 8.4 | — | Бензин |
| 325i | 12.1 | 6.2 | 8.4 | 203 | Бензин |
| 330i (258 лс) | 12.7 | 6.4 | 8.7 | 210 | Бензин |
| 330i (272 лс) | 9.6 | 5.6 | 7.2 | 173 | Бензин |
| 335i | 14.4 | 6.8 | 9.6 | 221 | Бензин |
Цены Bmw 3 Серия e90 2005 — 2008 в России (Обновлены 22 апреля 2016 года)
Видео краш-тесты Bmw 3 Серия e90 2005 — 2008



Комплектации Bmw 3 Серия e90 2005 — 2008
Краш-тест Bmw 3 Серия e90 2005 — 2008
Водитель и пассажиры
Дети-пассажиры

Тест-драйвы

В наших последних сравнительных тестах BMW 335i побеждал прямо как Чак «Айсман» Лидделл победил бы Пола «Пи-Ви Хермана» Рубенса на боях без правил. Он круче аналогов от Infiniti, Lexus и Mercedes-Benz, что и было документально подтверждено на этом сайте, также как и стремительное восхождение Айсмана к славе было показано на…

Журналист должен увезти максимум положительных впечатлений. Ради этого на презентации купе БМВ-335i предлагали даже выбрать для тест-драйва музыку на компакт-диске. Но напрасно я искал нехитрые тирольские мелодии с веселыми припевками фальцетом и незамысловатыми словами. Их называют йодль. Говорят, этот вид пения родился у пастухов, перекликающихся с вершин соседних гор. По-моему,…

Жизнь она такая — обязательно поправит. В течение двух десятков лет специалисты BMW неустанно твердили, что «наддув — это не наш метод» и что только атмосферные двигатели способны дать водителю то самое «удовольствие за рулем», которое начертано на доспехах баварской фирмы. А интеркулеры и прочие компрессоры пусть, мол, остаются уделом…
Вес BMW 3 серия
Технические характеристики модельного ряда автомобиля BMW. Характеристики и описание комплектаций, габариты BMW: от 1429 x 1811 x 4624 до 1508 x 1828 x 4824, вес автомобиля: 2085 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес BMW 3 серия 2018 – н.в., VII (G20), седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 318d | 1455 | 2085 |
| 318d Sport Line | 1455 | 2085 |
| 318d Sport Line Edition 21 | 1455 | 2085 |
| 318i SE | 1455 | 2085 |
| 318i Sport Line Edition 21 | 1455 | 2085 |
| 320d | 1455 | 2085 |
| 320d xDrive | 1455 | 2085 |
| 320d xDrive M Sport | 1455 | 2085 |
| 320d xDrive M Sport Edition 21 | 1455 | 2085 |
| 320d xDrive M Sport Pro | 1455 | 2085 |
| 320d xDrive M Sport Pure | 1455 | 2085 |
| 320i | 1455 | 2085 |
| 320i Sport Line | 1455 | 2085 |
| 320i Sport Line Edition 21 | 1455 | 2085 |
| 320i xDrive | 1455 | 2085 |
| 320i xDrive M Sport | 1455 | 2085 |
| 320i xDrive M Sport Edition 21 | 1455 | 2085 |
| 320i xDrive M Sport Pro | 1455 | 2085 |
| 320i xDrive M Sport Pure | 1455 | 2085 |
| 330d xDrive | 1455 | 2085 |
| 330d xDrive M Special | 1455 | 2085 |
| 330i | 1455 | 2085 |
| 330i Dark Shadow SE | 1455 | 2085 |
| 330i xDrive | 1455 | 2085 |
| M340i xDrive | 1455 | 2085 |
| M340i xDrive M Special | 1455 | 2085 |
Вес BMW 3 серия 2015 – н.в., VI (F34) Рестайлинг, лифтбек
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 320d xDrive | ||
| 320d xDrive M Sport | ||
| 320d xDrive Sport Line | ||
| 320d xDrive M Sport Edition | ||
| 320i | ||
| 320i xDrive | ||
| 320i xDrive M Sport | ||
| 320i xDrive Sport Line | ||
| 328i xDrive | ||
| 330i xDrive | ||
| 335i xDrive |
Вес BMW 3 серия 2011 – 2016, VI (F31), универсал