Чип тюнинг Mercedes E Class W212 E200 184 лс
При заказе увеличения мощности или выборе нескольких опций, скидка на опции 20%.
При заказе опций без увеличения мощности, стоимость опции на 20% больше.
* Для достижение вышеуказанных цифр, требуется использование качественного топлива с октановым числом не ниже 98, рекомендуется 100, при использовании 95 бензина, показатели будут отличаться.
После тюнинга*
Объём двигателя
Крутящий момент
Дополнительные опции + —
| Название опции | Описание опции | Цена |
|---|---|---|
| Снятие ограничения скорости | Снятие ограничение скорости. | Бесплатно |
| Изменение максимальных оборотов | Изменение отсечки оборотов в режиме P/N | 5 000 |
| Отключение контроля катализаторов | Программное отключение 2-го лямбда зонда и контроля катализаторов. | Бесплатно |
| Отключение вихревых заслонок | Программное отключение вихревых заслонок. | 8 000 |
| Отключение ошибок | Отключение одной или более ошибок, по номерам. | 5 000 |
| Прострелы | Программная реализация прострелов на сбросе газа. | 15 000 |
| Отключение иммобилайзера | Программное отключение иммобилайзера. | 18 000 |
| Прогрев катализатора | Отключение режима прогрева катализатора | 5 000 |
| Отключение функции Start / Stop | Отключение функции Start / Stop | 5 000 |
| Страховка двигателя и КПП после чип-тюнинга | ||
Стоимость: 30 600 * в
При заказе увеличения мощности или выборе нескольких опций, скидка на опции 20%.
При заказе опций без увеличения мощности, стоимость опции на 20% больше.
* Стоимость указана только за прошивку мотора, без учета дополнительного железа которое может потребоваться.
** Прошивка уровня Stage 2 не допускает использования топлива с октановым числом ниже 98, рекомендуется 100.
После тюнинга*
Объём двигателя
Крутящий момент
Дополнительные опции + —
| Название опции | Описание опции | Цена |
|---|---|---|
| Снятие ограничения скорости | Снятие ограничение скорости. | Бесплатно |
| Изменение максимальных оборотов | Изменение отсечки оборотов в режиме P/N | 5 000 |
| Отключение контроля катализаторов | Программное отключение 2-го лямбда зонда и контроля катализаторов. | Бесплатно |
| Отключение вихревых заслонок | Программное отключение вихревых заслонок. | 8 000 |
| Отключение ошибок | Отключение одной или более ошибок, по номерам. | 5 000 |
| Прострелы | Программная реализация прострелов на сбросе газа. | 15 000 |
| Отключение иммобилайзера | Программное отключение иммобилайзера. | 18 000 |
| Прогрев катализатора | Отключение режима прогрева катализатора | 5 000 |
| Отключение функции Start / Stop | Отключение функции Start / Stop | 5 000 |
| Страховка двигателя и КПП после чип-тюнинга | ||
Стоимость: 40 800 * в
При заказе увеличения мощности или выборе нескольких опций, скидка на опции 20%.
При заказе опций без увеличения мощности, стоимость опции на 20% больше.
* Стоимость указана только за прошивку мотора, без учета дополнительного железа которое может потребоваться.
** Прошивка уровня Stage 3 не допускает использования топлива с октановым числом ниже 98, рекомендуется 100.
После тюнинга*
Объём двигателя
Крутящий момент
Дополнительные опции + —
| Название опции | Описание опции | Цена |
|---|---|---|
| Снятие ограничения скорости | Снятие ограничение скорости. | Бесплатно |
| Изменение максимальных оборотов | Изменение отсечки оборотов в режиме P/N | 5 000 |
| Отключение контроля катализаторов | Программное отключение 2-го лямбда зонда и контроля катализаторов. | Бесплатно |
| Отключение вихревых заслонок | Программное отключение вихревых заслонок. | 8 000 |
| Отключение ошибок | Отключение одной или более ошибок, по номерам. | 5 000 |
| Прострелы | Программная реализация прострелов на сбросе газа. | 15 000 |
| Отключение иммобилайзера | Программное отключение иммобилайзера. | 18 000 |
| Прогрев катализатора | Отключение режима прогрева катализатора | 5 000 |
| Отключение функции Start / Stop | Отключение функции Start / Stop | 5 000 |
| Страховка двигателя и КПП после чип-тюнинга | ||
Стоимость: 45 900 * в
При заказе увеличения мощности или выборе нескольких опций, скидка на опции 20%.
При заказе опций без увеличения мощности, стоимость опции на 20% больше.
* Стоимость указана только за прошивку мотора, без учета дополнительного железа которое может потребоваться.
** Прошивка уровня Stage 4 не допускает использования топлива с октановым числом ниже 98, рекомендуется 100.
Всего три шага отделяют вас от новых ощущений
Позвоните нам +7 499 490 77 07 и получите профессиональную консультацию
Приезжайте на диагностику
Оставьте машину на несколько часов для настройки
Почему Seven Force
В нашей команде собран опытный персонал, который позволяет в кратчайшие сроки и максимально качественно выполнить поставленную задачу.
У нас множество готовых и проверенных решений на все популярные авто, но мы также можем индивидуально внести изменения в софт по вашему желанию.
Вы производите оплату только после тестовой поездки и если вас все устраивает, то вы оплачиваете данную услугу.
На все наши работы мы предоставляем официальные документы и гарантию на срок в 1 год.
Чип-тюнинг других модификаций Mercedes E Class
Модификация
Объем двигателя
Крутящий момент
* Реальные результаты могут отличаться на +- 5% от заявленных, исходя из температуры, топлива и состояния конкретной машины.
Чип тюнинг автомобиля Mercedes E Class с двигателем W212 E200 184 лс
При чип тюнинге Mercedes E Class с двигателем W212 E200 184 лс, возрастет мощность вашей Mercedes с 184 до 250 л.с. и крутящий момент с 270 до 410 нм.
При заказе чип тюнинга, сократится время разгона Mercedes E Class W212 E200 184 лс до 100 км/ч до 6.5 сек и снизится расход топлива.
Благодаря донастройки двигателя, прирост к мощности составит более ~35% к л.с. за скромную цену в 25 500 рублей.
Не нашли свой автомобиль в списке для чип-тюнинга? Свяжитесь с нами, возможно у нас есть для вас решение.
Узнайте все интересующие вас вопросы
Свяжитесь с нашим менеджером в онлайне чате, и он ответит вам в кратчайшие сроки.
Mercedes-Benz E200 AMG

С 20 сентября по 20 декабря и с 20 января по 30 апреля действуют цены по низкому сезону. Подробная информация у менеджеров компании.
Действует в черте города с 20 сентября по 20 декабря и с 20 января по 30 апреля.. В данный тариф километраж не включён — его стоимость рассчитывается при возврате автомобиля, поэтому тариф отлично подойдет для коротких поездок. *Данный тариф включает в себя максимально возможную скидку, поэтому скидки по программе лояльности и другим программам на него не распространяются.
Условия аренды
от 23-х лет
Водительский опыт
Характеристики и комплектация
Характеристики
Комплектация
Марка : Mercedes-Benz Модель : E200 AMG Год выпуска : 2020 Класс : Бизнес Цвет : Черный Кузов : Седан Привод : полный Тип топлива : АИ-95 Коробка передач : автомат Мощность, л.с. : 197 Объем двигателя, см3 : 1996 Объем топливного бака : 80 Разгон до 100 км./ч., сек. : 7.7 Количество посадочных мест : 5
Экстерьер и внешнее оснащение
- Светодиодные фары и задние фонари
- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
Исполнение салона
- Телескопическая и вертикальная регулировка руля
- Комбинированная обивка салона
- Электрорегулировка сидений
Активные и пассивные системы безопасности
- Вспомогательная система торможения
- Круиз-контроль
- Интеллектуальная система помощи при парковке
- Камера заднего вида
Микроклимат салона
- Раздельный климат-контроль
- Подогревы передних и задних сидений
- Подогрев рулевого колеса.
Аудио системы
Я езжу на Mercedez-Benz Е200 2014 года и потратил на обслуживание около 230 000 ₽ за год
У меня Мерседес Е-класса 2014 года. Двигатель 2 литра, автомат. Покупал машину в 2021 году за 1 800 000 рублей с пробегом 94 000 км. Покупал у диллера Авилон, через подборщика. За услуги подбора отдал около 15 000 рублей, машину нашел со второго просмотра. Сейчас пробег около 120 000 км.


Страховка, налоги, штрафы
За ОСАГО выходит 11 000 рублей. Налог чуть меньше 10 000 рублей. За год было около 20 штрафов, в основном за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Гасил все в скидочный период, таким образом на штрафы за скорость около 5000 рублей, еще один приходил за неправильную парковку — так же 5000 рублей.
Техобслуживание
Обслуживаю раз в 7000 км. Сразу после покупки автомобиля требовалось поменять подушки двигателя и АКПП, вышло около 20 000 рублей. ТО, где требуется выполнить не сложные работы (поменять масло в ДВС и фильтра) делаю у товарища на сервисе, выходит порядка 20 000 рублей. Более сложные вещи, например, замена масла АКПП делал в профильном сервисе АРК сервис — 13 000 рублей масло и фильтр + 5000 рублей за работу. Так же поменял все жидкости (масло в редукторе, антифриз, тормозная жидкость) за все вышло примерно 10 000 рублей. Раз в сезон после смены резины делаю сход/развал — примерно 2 000 рублей.
Ремонт
Непредвиденных расходов за год не случалось.
Мерседес Е-класс 2014 технические характеристики, комплектации и цены
Mercedes-Benz E-Class в 2014 относился к 4 поколению, выпускался в кузове: открытый кузов, купе, седан, универсал. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 2.0, 2.1, 3.0, 3.5, 4.7 л. В 2014 году Mercedes-Benz E-Class остался без рестайлинга.
Продажа Mercedes-Benz E-Class 2014 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014

E-Class 2014
Для России
рестайлинг, 4 поколение, 04.2013 — 02.2017, Открытый кузов

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AT Особая серия | 04.2013 — 02.2017 | 3840000 руб. | M 274 DE 20 AL | A207 |
| 3.5 л, 250 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 AT Особая серия | 04.2013 — 02.2017 | 4060000 руб. | M 276 DE 35 | A207 |
рестайлинг, 4 поколение, 04.2013 — 02.2017, Купе

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AT Особая серия | 04.2013 — 02.2017 | 2880000 руб. | M 274 DE 20 AL | C207 |
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AT Особая серия | 04.2013 — 02.2017 | 2990000 руб. | M 274 DE 20 AL | C207 |
| 3.5 л, 250 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 AT Особая серия | 04.2013 — 08.2015 | 3350000 руб. | M 276 DE 35 | C207 |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 350 4MATIC AT Особая серия | 03.2014 — 02.2017 | 3790000 руб. | M 276 DE 35 | C207 |
рестайлинг, 4 поколение, 01.2013 — 03.2016, Универсал

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AT Особая серия | 01.2013 — 03.2016 | 2850000 руб. | M 274 DE 20 AL | S212 |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 250 BlueTEC 4MATIC Особая серия | 07.2014 — 03.2016 | 2990000 руб. | OM 651 DE 22 LA | S212 |
рестайлинг, 4 поколение, 01.2013 — 12.2015, Седан

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AT Особая серия | 01.2013 — 12.2015 | 2590000 руб. | M 274 DE 20 AL | W212 |
| E 200 AT | 10.2014 — 12.2015 | 2290000 руб. | M 274 DE 20 AL | W212 |
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AT Особая серия | 01.2013 — 12.2015 | 2690000 руб. | M 274 DE 20 AL | W212 |
| 2.1 л, 170 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 220 CDI AT Особая серия | 01.2013 — 09.2014 | 2000000 руб. | OM 651 DE 22 LA | W212 |
| E 220 BlueTEC AT Особая серия | 07.2014 — 12.2015 | 2690000 руб. | OM 651 DE 22 LA | W212 |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 250 CDI 4MATIC AT Особая серия | 01.2013 — 09.2014 | 2390000 руб. | OM 651 DE 22 LA | W212 |
| E 250 BlueTEC 4MATIC AT Особая серия | 07.2014 — 12.2015 | 2950000 руб. | OM 651 DE 22 LA | W212 |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| E 300 BlueTEC Hybrid AT Особая серия | 07.2014 — 08.2015 | 3100000 руб. | OM 651 DE 22 LA | W212 |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 400 4MATIC AT Особая серия | 04.2013 — 12.2015 | 3550000 руб. | M 276 DE 30 AL | W212 |
| 3.5 л, 249 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 300 4MATIC AT Особая серия | 01.2013 — 12.2015 | 3450000 руб. | M 276 DE 35 | W212 |
| 3.5 л, 249 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 AT Особая серия | 01.2013 — 12.2015 | 3250000 руб. | M 276 DE 35 | W212 |
| 4.7 л, 408 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 500 4MATIC AT | 01.2013 — 12.2014 | 3890000 руб. | M 278 DE 46 LA | W212 |
| 5.5 л, 557 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| E 63 AMG 4MATIC | 01.2013 — 12.2015 | 5790000 руб. | M 157 DE 55 LA | W212 |
| 5.5 л, 557 л.с., Бензин, Робот, Задний (FR) | ||||
| E 63 AMG | 01.2013 — 12.2015 | M 157 DE 55 LA | W212 | |
| 5.5 л, 585 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| E 63 AMG S 4MATIC | 01.2013 — 12.2015 | 6290000 руб. | M 157 DE 55 LA | W212 |
Для Японии
рестайлинг, 4 поколение, 08.2013 — 04.2017, Купе

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 | 06.2014 — 03.2015 | 6881000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-207336 |
| E 250 | 08.2013 — 05.2014 | 6881000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-207336 |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 | 06.2014 — 01.2015 | 9000000 йен | M 276 DE 35 | RBA-207359 |
| E 350 | 08.2013 — 05.2014 | 9000000 йен | M 276 DE 35 | RBA-207359 |
рестайлинг, 4 поколение, 08.2013 — 12.2017, Открытый кузов

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 | 06.2014 — 03.2015 | 7189000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-207436 |
| E 250 | 08.2013 — 05.2014 | 7189000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-207436 |
рестайлинг, 4 поколение, 05.2013 — 10.2016, Универсал

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 Avantgarde | 10.2014 — 10.2016 | 7240000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212236C |
| E 250 | 10.2014 — 03.2015 | 6340000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212236C |
| E 250 | 05.2013 — 09.2014 | 6340000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212236C |
| E 250 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 7097000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212236C |
| 3.0 л, 252 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC Avantgarde | 10.2014 — 10.2016 | 8770000 йен | OM 642 LS DE 30 LA | LDA-212226C |
| E 350 BlueTEC Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 8598000 йен | OM 642 LS DE 30 LA | LDA-212226C |
| 3.5 л, 252 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 Avantgarde | 10.2014 — 10.2016 | 7930000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212255C |
| E 300 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 7770000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212255C |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 9359000 йен | M 276 DE 35 | RBA-212259C |
| 4.7 л, 408 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 550 Avantgarde | 10.2014 — 10.2016 | 12120000 йен | M 278 DE 46 AL red. | DBA-212273 |
| E 550 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 12120000 йен | M 278 DE 46 AL red. | CBA-212273 |
рестайлинг, 4 поколение, 05.2013 — 06.2016, Седан

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 6870000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212036C |
| E 250 | 10.2014 — 03.2015 | 5990000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212036C |
| E 250 | 05.2013 — 09.2014 | 5990000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212036C |
| E 250 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 6730000 йен | M 274 DE 20 AL | RBA-212036C |
| 3.0 л, 252 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 8400000 йен | OM 642 LS DE 30 LA | LDA-212026C |
| E 350 BlueTEC Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 8238000 йен | OM 642 LS DE 30 LA | LDA-212026C |
| 3.5 л, 252 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 300 4MATIC Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 7870000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212080C |
| E 300 4MATIC Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 7720000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212080C |
| 3.5 л, 252 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 7560000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212055C |
| E 300 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 7410000 йен | M 276 DE 35 red. | RBA-212055C |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 8999000 йен | M 276 DE 35 | RBA-212059C |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| E 400 Hybrid Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 9340000 йен | M 276 DE 35 | DAA-212095C |
| E 400 Hybrid Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 9154000 йен | M 276 DE 35 | DAA-212095C |
| 4.7 л, 408 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 550 Avantgarde | 10.2014 — 06.2016 | 11750000 йен | M 278 DE 46 AL red. | DBA-212073 |
| E 550 Avantgarde | 05.2013 — 09.2014 | 11520000 йен | M 278 DE 46 AL red. | DBA-212073 |
| 5.5 л, 557 л.с., Бензин, Робот, Задний (FR) | ||||
| E 63 AMG | 05.2013 — 06.2016 | 15680000 йен | M 157 DE 55 AL | CBA-212074 |
| 5.5 л, 585 л.с., Бензин, Робот, Задний (FR) | ||||
| E 63 AMG S | 05.2013 — 03.2015 | 16620000 йен | M 157 DE 55 AL | CBA-212075 |
Для Европы
рестайлинг, 4 поколение, 04.2013 — 02.2017, Купе

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 MТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | C207 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | C207 | |
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | C207 | |
| 2.1 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 220 CDI MТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| E 220 BlueTEC MТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| 2.1 л, 170 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 220 CDI AТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| E 220 BlueTEC AТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 BlueTEC MТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| E 250 CDI MТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 BlueTEC AТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| E 250 CDI AТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | C207 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 320 AТ | 09.2014 — 02.2017 | M 276 DE 30 AL red. | C207 | |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 400 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 30 AL | C207 | |
| 3.0 л, 252 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC AТ | 05.2013 — 07.2014 | OM 642 LS DE 30 LA | C207 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC AТ | 08.2014 — 02.2017 | OM 642 LS DE 30 LA | C207 | |
| 3.5 л, 252 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 35 red. | C207 | |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| E 350 4MATIC AТ | 10.2013 — 02.2017 | M 276 DE 35 | C207 | |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 35 | C207 | |
| 3.5 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 400 AТ | 09.2014 — 02.2017 | M 276 DE 35 AL | C207 | |
| 4.7 л, 408 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 500 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 278 DE 46 AL red. | C207 | |
рестайлинг, 4 поколение, 04.2013 — 12.2017, Открытый кузов

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 MТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | A207 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | A207 | |
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 274 DE 20 AL | A207 | |
| 2.1 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 220 BlueTEC MТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| E 220 CDI MТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| 2.1 л, 170 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 220 BlueTEC AТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| E 220 CDI AТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 BlueTEC MТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| E 250 CDI MТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| 2.1 л, 204 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 BlueTEC AТ | 09.2014 — 02.2017 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| E 250 CDI AТ | 05.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA | A207 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 320 AТ | 09.2014 — 02.2017 | M 276 DE 30 AL red. | A207 | |
| 3.0 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 400 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 30 AL | A207 | |
| 3.0 л, 252 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC AТ | 05.2013 — 07.2014 | OM 642 LS DE 30 LA | A207 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 BlueTEC AТ | 08.2014 — 02.2017 | OM 642 LS DE 30 LA | A207 | |
| 3.5 л, 252 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 300 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 35 red. | A207 | |
| 3.5 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 350 AТ | 05.2013 — 08.2014 | M 276 DE 35 | A207 | |
| 3.5 л, 333 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 400 AТ | 09.2014 — 02.2017 | M 276 DE 35 AL | A207 | |
| 4.7 л, 408 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 500 AТ | 05.2013 — 02.2017 | M 278 DE 46 AL red. | A207 | |
рестайлинг, 4 поколение, 01.2013 — 12.2015, Седан

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 MТ Base | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 MТ Elegance | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 MТ Avantgarde | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 AТ Base | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 AТ Elegance | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 AТ Avantgarde | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| 2.0 л, 211 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| E 250 AТ Base | 03.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 250 AТ Elegance | 03.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 250 AТ Avantgarde | 03.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| 2.0 л, 156 л.с., Газ/Бензин, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| E 200 Natural Gas Drive AТ Base | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 Natural Gas Drive AТ Elegance | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| E 200 Natural Gas Drive AТ Avantgarde | 01.2013 — 12.2015 | M 274 DE 20 AL | W212 | |
| 2.1 л, 136 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| E 200 CDI MТ Base | 01.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA red. | W212 | |
| E 200 CDI MТ Elegance | 01.2013 — 08.2014 | OM 651 DE 22 LA red. | W212 | |
