Сколько стоит фольксваген тигуан 2020
Что можно сделать, если проблема повторяется
— Запустить проверку антивирусом.
Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.
Что не так с IP
С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.
Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.
Фольксваген Тигуан 2020 технические характеристики, комплектации и цены
Volkswagen Tiguan в 2020 относился к 2 поколению, выпускался в кузове: джип/suv 5 дв.. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 1.4, 1.5, 2.0 л. В 2020 году Volkswagen Tiguan прошел рестайлинг.
Продажа Volkswagen Tiguan 2020 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто

Tiguan 2020
Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020

Tiguan 2020
Для России
рестайлинг, 2 поколение, 07.2020 — 12.2022, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Respect | 06.2020 — 12.2022 | 3375900 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Status | 12.2020 — 12.2022 | 3745900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect | 06.2020 — 12.2022 | 3505900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2049900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Status Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2209900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 12.2020 — 12.2022 | 4315900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status | 12.2020 — 12.2022 | 4045900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — 12.2022 | 4615900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2509900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Respect Plus | 12.2020 — 06.2021 | 2349900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 220 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — 12.2022 | 4745900 руб. | CHHB | AD1 |
2 поколение, 01.2016 — 01.2021, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Trendline | 07.2017 — 11.2020 | 1659000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 TSI MT Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1678000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 TSI MT Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1799000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.4 TSI MT 4Motion Offroad | 10.2018 — 12.2020 | 2169000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Connect | 02.2019 — 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1779000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1899000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2169000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Winter Edition | 09.2019 — 05.2020 | 1879000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2209000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 10.2019 — 01.2021 | 2099000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Go! | 06.2020 — 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2809000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2369000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2409000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 220 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2679000 руб. | CHHB | AD1 |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline | 12.2017 — 11.2020 | 2679000 руб. | DFGA, DBGC | AD1 |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 01.2021 | 2369000 руб. | DBGC | AD1 |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 — 01.2021 | 2409000 руб. | DFGA, DBGC | AD1 |
Для Японии
2 поколение, 01.2017 — 04.2021, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.4 TSI Comfortline | 10.2019 — 04.2021 | 4089000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI Highline | 01.2019 — 04.2021 | 4719000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI R Line | 01.2019 — 04.2021 | 5029000 йен | CZD | ABA-5NCZD |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI 4Motion Comfortline | 10.2019 — 04.2021 | 4569000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion Highline | 08.2018 — 04.2021 | 5199000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion R Line | 08.2018 — 04.2021 | 5509000 йен | DFG | LDA-5NDFGF |
Для Европы
рестайлинг, 2 поколение, 07.2020 — н.в., Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.4 TSI eHybrid DSG R-Line PHEV | 11.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Life PHEV | 11.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Elegance PHEV | 12.2020 — 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 — н.в. | DPBE | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 — н.в. | DPBE | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Elegance | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI DSG | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Life | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Elegance | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG R-Line | 09.2020 — н.в. | DPCA | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 — н.в. | DRFA | AD1 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 11.2020 — н.в. | DNPA | AD1 | |
| 2.0 л, 320 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R | 11.2020 — н.в. | DNFG | AD1 | |
| 2.0 л, 122 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT | 09.2020 — н.в. | DTRC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 — н.в. | DTRC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Elegance | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT R-Line | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Life | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG R-Line | 09.2020 — н.в. | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 200 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Life | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Elegance | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line | 09.2020 — н.в. | DTUA | AD1 | |
2 поколение, 01.2016 — 07.2020, Джип/SUV 5 дв.

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT Trendline | 01.2019 — 06.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Comfortline | 01.2019 — 06.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 TSI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DACB | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT Trendline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Comfortline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.5 TSI DSG Trendline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Comfortline | 10.2018 — 06.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DADA, DPCA | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 01.2019 — 06.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DNLA | AD1 | |
| 2.0 л, 230 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 12.2018 — 06.2020 | DNJA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 12.2018 — 06.2020 | DNJA | AD1 | |
| 2.0 л, 115 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Trendline | 06.2016 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 06.2016 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI MT 4Motion Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Trendline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFGA, DBGC | AD1 | |
| 2.0 л, 190 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 01.2016 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 01.2016 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive | 01.2019 — 01.2020 | DFHA | AD1 | |
| 2.0 л, 240 л.с., Дизель, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 10.2016 — 06.2020 | CUAA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 — 06.2020 | CUAA | AD1 | |
Сколько стоит фольксваген тигуан 2020
Что можно сделать, если проблема повторяется
— Запустить проверку антивирусом.
Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.
Что не так с IP
С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.
Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.
Фольксваген Тигуан 2020 года — цена в России, сколько стоит
Вот за сколько можно продать или купить Фольксваген Тигуан 2020 года в России без учета города продажи или покупки.
Ниже выберите свой город — там будет точная цена и полезные графики.

Рассчитать стоимость Фольксваген Тигуан 2020 года
Сколько стоит Фольксваген Тигуан 2020 года зависит обычно от региона продажи, от комплектации и технического состояния, года выпуска машины ну и в основном от жадности продавца, невзирая на достоинства и недостатки конкретной машины.
В среднем, на основе найденных объявлений, средняя рыночная стоимость такой машины составляет 2 958 177 рублей, при этом не учитываются такие технические характеристики как объем двигателя, общий пробег или наличие либо отсутствие тех или иных опций машины. Учет всех этих характеристик сделает очень сложным расчет средней цены.
Цены в крупных городах России
Так как в разных городах стоимость может быть очень разной, то выберите нужный город для уточнения средней цены машины в этом городе и просмотра графиков со статистикой, а также узнаете сколько стоил новый Фольксваген Тигуан в 2020 году в этом городе и сколько теряет в цене.