Сколько весит поло седан фольксваген 2019 года
Перейти к содержимому

Сколько весит поло седан фольксваген 2019 года

  • автор:

Автомобили Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen Polo Sedan / седан

Технические характеристики «Volkswagen Polo Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) МКПП Comfortline»

  • Комплектация
  • Технические характеристики

Примечания

Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).

Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.

Официальные дилеры

Приобрести Volkswagen Polo Sedan, а также провести ТО автомобиля марки Volkswagen, вы можете у одного из официальных дилеров:

Наиболее близкие по цене и параметрам модели

Производитель / модель Цена, руб.
KIA Rio Sedan 1.4 (79 кВт/107 л.с.) МКПП Comfort 489 900
Ford Focus Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) МКПП Ambiente 509 000
FAW Besturn B50 1.6 (76 кВт/103 л.с.) МКПП Modern 549 000
Nissan Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) МКПП Comfort 555 000
Peugeot 301 1.6 VTi (85 кВт/115 л.с.) МКПП Active 560 900
  • Показать близкие по цене
  • Показать аналоги по параметрам

При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:

  • тип кузова,
  • тип привода,
  • тип коробки передач,
  • объём двигателя,
  • мощность двигателя,
  • габариты автомобиля,
  • вес автомобиля.

Размеры Фольксваген Поло, вес и клиренс

Все для автолюбителя: обзоры, ремонт, авто схемы и новости

Размеры, вес и клиренс автомобиля Фольксваген Поло. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

Генерации Volkswagen Polo:

  • 6 поколение 2020 (Mk6, лифтбек)
  • 5 поколение 2015-2020 (Mk5, седан, рестайлинг)
  • 5 поколение 2014-2018 (Mk5, хэтчбек, 3 DR, рестайлинг)
  • 5 поколение 2014-2017 (Mk5, хэтчбек, 5 DR, рестайлинг)

Иногда покупая автомобиль, для многих очень важную роль играет размер кузова, клиренс и масса. Автомобиль с низким дорожным просветом будет некстати для загородных поездок или вылазки на пикник. Короткий так же не самый лучший для семейных поездок, так как багажник обычно маленький и не вместительный. Автомобиль Volkswagen Polo предложили в кузове седан, лифтбек и хэтчбек. По информации производителя, длина VW Polo, в зависимости от кузова и комплектации, составляет от 3655 до 4469 мм, а вес от 710 до 1344 килограмм.

Размеры и масса Volkswagen Polo 2020, 6 поколение, лифтбек, Mk6

Модель производится с 02.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Polo 2020.

Размеры Фольксваген Поло, вес и клиренс

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 MPI MT Origin 4469 x 1706 x 1471 1185 170
1.6 MPI MT Respect 4469 x 1706 x 1471 1185 170
1.6 MPI MT Respect 4469 x 1706 x 1471 1195 170
1.6 MPI MT Status 4469 x 1706 x 1471 1195 170
1.6 MPI MT Exclusive 4469 x 1706 x 1471 1195 170
1.6 MPI MT Football Edition 4469 x 1706 x 1471 1195 170
1.4 TSI DSG Status 4469 x 1706 x 1471 1246 170
1.4 TSI DSG Exclusive 4469 x 1706 x 1471 1246 170
1.4 TSI DSG Football Edition 4469 x 1706 x 1471 1246 170
1.6 MPI AT Respect 4469 x 1706 x 1471 1284 170
1.6 MPI AT Status 4469 x 1706 x 1471 1284 170
1.6 MPI AT Exclusive 4469 x 1706 x 1471 1284 170
1.6 MPI AT Football Edition 4469 x 1706 x 1471 1284 170

Размеры и масса Volkswagen Polo 2015, 5 поколение, седан, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 05.2015 по 07.2020.

Volkswagen Polo 2015 седан рестайлинг, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 MPI MT Comfortline 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Highline 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Trendline 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Comfortline 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Conceptline 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Allstar 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Life 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Drive 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Joy 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Connect 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Football Edition 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Select 4390 x 1699 x 1465 1159 163
1.6 MPI MT Trendline 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Comfortline 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Highline 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Allstar 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Life 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Drive 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Joy 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Highline 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Connect 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Football Edition 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI MT Select 4390 x 1699 x 1465 1175 163
1.6 MPI AT Comfortline 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Highline 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Trendline 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Allstar 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Life 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Drive 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Joy 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Connect 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Football Edition 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Select 4390 x 1699 x 1465 1208 163
1.6 MPI AT Comfortline 4390 x 1699 x 1465 1217 163
1.6 MPI AT Highline 4390 x 1699 x 1465 1217 163
1.4 TSI MT GT 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI MT Highline 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI MT Drive 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI MT Joy 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI MT Connect 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG Highline 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG Drive 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG Joy 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG Connect 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG Football Edition 4390 x 1699 x 1465 1223 163
1.4 TSI DSG GT 4390 x 1699 x 1465 1291 163

Размеры и масса Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 3DR, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 04.2014 по 06.2018.

Volkswagen Polo 2014 хэчтбек рестайлинг 3DR, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.0 MT BlueMotion Trendline 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.0 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.0 MT Trendline 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Comfortline 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Lounge 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Allstar 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Beats 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Fresh 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.0 MT Sound 3972 x 1682 x 1453 1050 143
1.4 TDI MT Trendline 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Comfortline 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Lounge 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Fresh 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Allstar 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Sound 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TDI MT Beats 3972 x 1682 x 1453 1152 143
1.4 TSI MT BlueGT 3972 x 1682 x 1453 1224 143
1.4 TSI DSG BlueGT 3972 x 1682 x 1453 1238 143
1.8 MT GTI 3983 x 1682 x 1450 1272 140
1.8 DSG GTI 3983 x 1682 x 1450 1280 140

Размеры и масса Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 5DR, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 04.2014 по 06.2017.

Volkswagen Polo 2014 хэчтбек рестайлинг 5DR, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.0 MT BlueMotion Trendline 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.0 MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1055 145
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1107 145
1.0 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.0 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1116 145
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1135 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1139 145
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1151 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1163 145
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats 3970 x 1682 x 1456 1165 145
1.0 MT Trendline 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Comfortline 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Lounge 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Allstar 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Beats 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Fresh 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.0 MT Sound 3972 x 1682 x 1453 1050 145
1.4 TDI MT Trendline 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TDI MT Comfortline 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TDI MT Lounge 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TDI MT Fresh 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TDI MT Allstar 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TDI MT Sound 3972 x 1682 x 1453 1152 145
1.4 TSI MT BlueGT 3972 x 1682 x 1453 1224 145
1.4 TSI DSG BlueGT 3972 x 1682 x 1453 1238 145
1.8 MT GTI 3983 x 1682 x 1450 1272 140
1.8 DSG GTI 3983 x 1682 x 1450 1280 140
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1165 175
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1165 175
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1185 175
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1206 175
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1213 175
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1213 175
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1214 175
1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo 3987 x 1698 x 1488 1232 175

Сколько весит .

В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Volkswagen (Фольксваген).

Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.

Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).

Вес автомобиля Фольксваген (Volkswagen)

Модель, модификация, тип кузова, год выпуска Снаряженная масса, кг. Полная масса, кг.
Volkswagen Beetle, Beetle 2,5L L5 DOHC 20-valve 5 MT, купе, 2012г.в. 1373
Volkswagen Beetle, Beetle 2,5L L5 DOHC 20-valve 6 AT, купе, 2012г.в. 1373
Volkswagen Beetle, Beetle 2,0 L L4 turbo DOHC 16-valve 6 MT, купе, 2012г.в. 1422
Volkswagen Beetle, Beetle 2,0 L L4 turbo DOHC 16-valve 6 AT, купе, 2012г.в. 1422
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,9 TD, минивен, 2008г.в. 1616 2035
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,9 TD 4motion, минивен, 2008г.в. 1595 2035
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 2,0 TD, минивен, 2008г.в. 1654 2280
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 2,0, минивен, 2007г.в. 1765 2270
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life Maxi 2,0 TD, минивен, 2007г.в. 1752 2360
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Maxi 1,6, минивен, 2007г.в. 1565 2264
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Maxi 1,9 TD, минивен, 2007г.в. 1645 2335
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Maxi 2,0 TD, минивен, 2007г.в. 1684 2360
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten Maxi 1,6, фургон, 2007г.в. 1370 2245
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten Maxi 1,9 TD, фургон, 2007г.в. 1440 2350
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten Maxi 2,0 TD, фургон, 2007г.в. 1467 2342
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,4, минивен, 2006г.в. 1410 2167
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 1,4, минивен, 2006г.в. 2000
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 2,0 GNC, минивен, 2006г.в. 1726 2186
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten 1,4, фургон, 2006г.в. 1325 2000
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 1,9 TD, минивен, 2005г.в. 1616 2035
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,4, минивен, 2004г.в. 1537 2000
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,6, минивен, 2004г.в. 1556 2066
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 1,9 TD, минивен, 2004г.в. 1620 2124
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi 2,0 D, минивен, 2004г.в. 1595 2035
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 1,6 GNC, минивен, 2004г.в. 1551 2176
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 1,9 TD, минивен, 2004г.в. 1622 2251
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life 2,0 TD, минивен, 2004г.в. 1654 2280
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life Maxi 1,6 GNC, минивен, 2004г.в. 1664 2264
Volkswagen Caddy, Caddy III Combi Life Maxi 1,9 TD, минивен, 2004г.в. 1722 2335
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten 1,6, фургон, 2004г.в. 1556 2172
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten 1,9 TD, фургон, 2004г.в. 1620 2235
Volkswagen Caddy, Caddy III Kasten 2,0 D, фургон, 2004г.в. 1595 2205
Volkswagen Caravelle, Caravelle T5 2,0, минивен, 2003г.в. 2017 2850
Volkswagen CC, CC 2,0 TSI 2,0L L4 turbo DOHC 16-valve 6 MT, седан, 2012г.в. 1554
Volkswagen CC, CC 2,0 TSI L4 turbo DOHC 16-valve 6 AT, седан, 2012г.в. 1554
Volkswagen CC, CC 3,6L FSI V6 3,6L V6 DOHC 24-valve 6 AT AWD, седан, 2012г.в. 1748
Volkswagen Crafter, Crafter 30 2,5 TD SWB Kombi L1H1, минивен, 2006г.в. 3000
Volkswagen Eos, 1,4 TFSI (122 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1497 1920
Volkswagen Eos, 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1563 2000
Volkswagen Eos, 2,0 TFSI 6DSG (211 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1586 2020
Volkswagen Eos, 2,0 TDI BlueMotion 6MT (140 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1592 2000
Volkswagen Eos, 2,0 TDI BlueMotion 6DSG (140 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1608 2030
Volkswagen Eos, 2,0 TDI 6MT (140 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1586 2000
Volkswagen Eos, 2,0 TDI 6DSG (140 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1608 2030
Volkswagen Eos, 1,4 TFSI (160 л.с.), кабриолет, 2010г.в. 1526 1950
Volkswagen Eos, Eos 2,0L L4 turbo DOHC 16-valve 6 AT, кабриолет, 2012г.в. 1596
Volkswagen Eos, Eos L4 turbo DOHC 16-valve 6 AT, кабриолет, 2012г.в. 1596
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,4 TSI, универсал, 2009г.в. 1394 1940
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,6 TDI, универсал, 2009г.в. 1445 1980
Volkswagen Golf, Golf V Variant 2,0 TDI, универсал, 2009г.в. 1521 2050
Volkswagen Golf, Golf VI GTI 2,0, хэтчбек, 2009г.в. 1318 1817
Volkswagen Golf, Golf VI Plus 1,4, хэтчбек, 2009г.в. 1262 1890
Volkswagen Golf, Golf VI Plus 1,6, хэтчбек, 2009г.в. 1273 1910
Volkswagen Golf, Golf VI Plus 2,0 TDI, хэтчбек, 2009г.в. 1399 2020
Volkswagen Golf, 2,0 TDI DSG (140 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1374 1840
Volkswagen Golf, 2,0 TDI 6MT (140 л.с.), универсал, 2009г.в. 1420
Volkswagen Golf, Golf V Plus 1,4, хэтчбек, 2008г.в. 1348 1960
Volkswagen Golf, Golf V Plus Cross 1,4, внедорожник, 2008г.в. 1348 1960
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,4, универсал, 2008г.в. 1354 1960
Volkswagen Golf, Golf VI 1,4, хэтчбек, 2008г.в. 1142 1750
Volkswagen Golf, Golf VI 1,4 TSI, хэтчбек, 2008г.в. 1215 1820
Volkswagen Golf, Golf VI 1,6, хэтчбек, 2008г.в. 1157 1780
Volkswagen Golf, Golf VI 2,0 TDI, хэтчбек, 2008г.в. 1264 1870
Volkswagen Golf, Golf VI 2,0 TDI 4motion, хэтчбек, 2008г.в. 1399 2000
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,4, универсал, 2007г.в. 1255 1880
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,6, универсал, 2007г.в. 1278 1900
Volkswagen Golf, Golf V Variant 1,9 TDI, универсал, 2007г.в. 1361 1990
Volkswagen Golf, Golf V Variant 2,0 TD, универсал, 2007г.в. 1402 2030
Volkswagen Golf, 2,0 TFSI 6MT (271 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2010г.в. 1446
Volkswagen Golf, 2,0 TFSI 6MT (271 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2010г.в. 1446
Volkswagen Golf, 2,0 TFSI 6DSG (271 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2010г.в. 1466
Volkswagen Golf, 2,0 TFSI 6DSG (271 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2010г.в. 1466
Volkswagen Golf, 1,4 (80 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1217 1750
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI DSG (160 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1361 1860
Volkswagen Golf, 1,6 (102 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1232 1770
Volkswagen Golf, 2,0 TDI (110 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1339 1840
Volkswagen Golf, 2,0 TDI (140 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1374 1840
Volkswagen Golf, 2,0 TDI DSG (140 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1374 1840
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI (122 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1290 1840
Volkswagen Golf, 1,6 (102 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1232 1770
Volkswagen Golf, 2,0 TDI (110 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1339 1840
Volkswagen Golf, 2,0 TDI (140 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1374 1840
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI DSG (122 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2009г.в. 1316 1840
Volkswagen Golf, 2,0 TFSI 6MT (211 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. 1393
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI DSG (122 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1316 1840
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI (122 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2009г.в. 1290 1820
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI 6MT (122 л.с.), универсал, 2009г.в. 1319
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI 6MT (160 л.с.), универсал, 2009г.в. 1377
Volkswagen Golf, 1,4 TFSI 7DSG (122 л.с.), универсал, 2009г.в. 1351
