Технические характеристики ГАЗель NEXT борт 3,5 тонн
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем ISF 2.8 (дизельный)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
ДВИГАТЕЛИ
| Параметры | ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
| Параметры | ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2350±150 | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
| минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
| повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
| ЭБУ | один | — | единый |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
| 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
| 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
| Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
| 60 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
| 80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 14,5 |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
ГАЗ ГАЗель Некст 2014 технические характеристики, комплектации и цены
ГАЗ ГАЗель Некст в 2014 относилась к 1 поколению, выпускалась в кузове: бортовой грузовик, автобус. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 2.7, 2.8 л. В 2014 году ГАЗ ГАЗель Некст осталась без рестайлинга.
Продажа автомобилей 2014 в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто

Nissan Almera 2014

Koleos 2014

Kia Sportage 2014

Ford Kuga 2014

Nissan Terra 2014

Outlander 2014

Honda CR-V 2014

Range Rover 2014

GL-Class 2014

BMW X5 2014

BMW 3-Series 2014


Infiniti Q50 2014

Ford Focus 2014

Nissan Almera 2014

Volvo XC70 2014

Vellfire 2014

УАЗ Хантер 2014

Pajero Sport 2014

Nissan Juke 2014
1 поколение, 03.2014 — 05.2021, Автобус

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 л, 104 л.с., Газ/Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 MT ГАЗ-A64R45-50 LPG Удлиненное шасси Автобус Citiline городской | 03.2014 — 08.2019 | 1630000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A64 |
| 2.7 MT ГАЗ-A63R45-50 LPG Удлиненное шасси Автобус Citiline пригородный | 03.2014 — 08.2019 | 1660000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A63 |
| 2.8 л, 120 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.8 MT ГАЗ-A64R42-70 Удлиненное шасси Автобус Citiline городской | 03.2014 — 03.2020 | 1720000 руб. | ISF2.8s4R129 | A64 |
| 2.8 MT ГАЗ-A63R42-70 Удлиненное шасси Автобус Citiline пригородный | 03.2014 — 03.2020 | 1750000 руб. | ISF2.8s4R129 | A63 |
1 поколение, 04.2013 — н.в., Бортовой грузовик

| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 л, 107 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 MT ГАЗ-A21R23-20 Стандартное шасси 3.5т 2+1 | 01.2014 — 12.2018 | 980000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A21 |
| 2.7 MT ГАЗ-A21R33-10 Удлиненное шасси 3.5т 2+1 | 01.2014 — 12.2018 | 1005000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A21 |
| 2.7 MT ГАЗ-A22R23-10 Стандартное шасси 3.5т 6+1 | 03.2014 — 12.2018 | 1105000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A22 |
| 2.7 MT ГАЗ-A22R33-20 Удлиненное шасси 3.5т 6+1 | 03.2014 — 12.2018 | 1140000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A22 |
| 2.7 л, 105 л.с., Газ/Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 MT ГАЗ-A21R25-20 LPG Стандартное шасси 3.5т 2+1 | 01.2014 — 08.2019 | 1145000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A21 |
| 2.7 MT ГАЗ-A21R35-10 LPG Удлиненное шасси 3.5т 2+1 | 01.2014 — 08.2019 | 1175000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A21 |
| 2.7 MT ГАЗ-A22R35-20 LPG Удлиненное шасси 3.5т 6+1 | 03.2014 — 08.2019 | 1290000 руб. | УМЗ-А274Evotech | A22 |
| 2.8 л, 120 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.8 MT ГАЗ-A21R22-20 Стандартное шасси 3.5т 2+1 | 04.2013 — 12.2018 | 1120000 руб. | ISF2.8s4129P | A21 |
| 2.8 MT ГАЗ-A21R32-10 Удлиненное шасси 3.5т 2+1 | 04.2013 — 12.2018 | 1145000 руб. | ISF2.8s4129P | A21 |
| 2.8 MT ГАЗ-A22R22-10 Стандартное шасси 3.5т 6+1 | 03.2014 — 12.2018 | 1245000 руб. | ISF2.8s4129P | A22 |
| 2.8 MT ГАЗ-A22R32-20 Удлиненное шасси 3.5т 6+1 | 03.2014 — 12.2018 | 1280000 руб. | ISF2.8s4129P | A22 |
Газель Next стала мощнее: 149,6 л.с. против 120 л.с. у предыдущей версии

Группа ГАЗ объявила о начале продаж Газелей Next с новой, более мощной, модификацией знакомого турбодизеля Cummins 2.8: при том же рабочем объеме он развивает 149,6 л.с. и 330 Нм против 120 л.с. и 270 Нм у предыдущей версии. Прибавку мощности обеспечила новая программа управления двигателем и более производительный турбокомпрессор.
Одновременно газовцам пришлось установить более крупные воздушный фильтр и маховик — поскольку здесь стоит сцепление ZF Sachs с увеличенным до 280 мм ведомым диском. По словам газовцев, заводские испытания показали, что ходимость такого сцепления по сравнению с предыдущим увеличилась на 50—70%.

Усиленная коробка передач лишилась традиционного волговского «хвоста»
Наконец, на более мощные Газели Next ставится доработанная коробка передач, рассчитанная на входной крутящий момент 330 Нм (раньше ей оснащались только каркасно-панельные автобусики Next). У этой коробки — новые синхронизаторы и подшипники, усиленные шестерни и фланцевое соединение кардана вместо шлицевого, что позволило избавиться от течи масла по шлицам. Изменения коснулись и заднего моста: подшипники ведущей шестерни (а с ними и картер) увеличены, полуоси стали прочнее за счет нового материала и усовершенствованной термообработки.
Конечно, такие Газели подорожали: по предварительным оценкам, примерно на 30 тысяч рублей. И если обычная бортовая дизельная Газель у дилеров сейчас стоит от 980 тысяч, то цена более «мускулистой» перевалит за миллион. Пока будут продавать оба варианта: и обычный, и усиленный, — но останутся ли на рынке менее мощные версии, покажет спрос.
Объем двигателя ГАЗ ГАЗель Некст, технические характеристики
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя ГАЗ ГАЗель Некст составляет от 2.0 до 3.0 л.
Мощность двигателей ГАЗ ГАЗель Некст от 104 до 150 л.с.
Двигатель ГАЗ ГАЗель Некст 2016, автобус, 1 поколение

11.2016 — н.в.
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 2.5 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2500 | GAZ G21 |
| 2.7 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 104 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А2755Evotech |
| 2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | ISF2.8s4129P |
| 2.8 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | ISF2.8s5161Р |
| 3.0 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 2984 | УМЗ-А3055Evotech |
Двигатель ГАЗ ГАЗель Некст 2016, цельнометаллический фургон, 1 поколение

04.2016 — н.в.
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 2.5 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2500 | GAZ G21 |
| 2.7 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А2755Evotech |
| 2.8 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2776 | ISF2.8s5161P |
| 2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | ISF2.8s4129P |
| 2.8 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | SF2.8s4R148 |
| 3.0 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2984 | УМЗ-А3055Evotech |
Двигатель ГАЗ ГАЗель Некст 2014, автобус, 1 поколение

03.2014 — 05.2021
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 2.7 л, 104 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А2755Evotech |
| 2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2776 | ISF2.8s4R129 |
Двигатель ГАЗ ГАЗель Некст 2013, бортовой грузовик, 1 поколение

04.2013 — н.в.
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1968 | CSLA |
| 2.5 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2500 | GAZ G21 |
| 2.7 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 105 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А274Evotech |
| 2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 2690 | УМЗ-А2755Evotech |
| 2.8 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2776 | ISF2.8s5161Р |
| 2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | ISF2.8s4129P |
| 2.8 л, 150 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2781 | ISF2.8s4R148 |
| 2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 2890 | УМЗ-421647 |
| 3.0 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 2984 | УМЗ-А3055Evotech |