Замена подушки акпп.

Замена подушек двигателя убрала все вибрации на кузов, решил поменять и подушку акпп.
Заменили за 15 минут, теперь вообще не чувствуется переключения передач коробки…старая подушка не рваная, не треснутая. Передачи щёлкает чётко, рывков, пинков не наблюдаю.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км
Замена подушки АКПП ZF8HP55

На СТО был выявлен излишний люфт подушки АКПП, не сказать, что супер критичный износ/трещины и требуется срочная замена, но лучше обновить. Заказала новую, оригинал, замена не сложная и всё открутилось быстро и без проблем.
VAG 8K0399151DD подушка АКПП — 11700р



Цена вопроса: 11 700 ₽ Пробег: 136 000 км
Audi q5 как поменять подушки акпп
Перерыл форум, drive2 на тему подушки АКПП и так и не нашел ответ. Все темы в основном про подушки ДВС.
Решил поменять подушку АКПП но никак не могу понять с каким номером брать деталь.
По exist подходят 3 номера:
8K0 399 151 BD
8K0 399 151 DB
8K0 399 151 DD
Если смотреть оригинальный каталог и выбрать год выпуска то показывает 8K0 399 151 DB
Но на drive2 нашел следующее:
«На моторы 2,7-3,0 идет 8K0399151DB а для 1,8-2,0 8K0399151BD ( у нее сайлентблок меньше)»
А еще есть 8K0 399 151 DD, 8K0 399 151 BE которые по каталогу exist тоже подходят.
Причем для все подушки актуальные и не проходят как «замена артикула производителем»
Подскажите пожалуйста какая подушка АКПП подходит для моей машины (Q5 2.0 TFSI CDNC 2010г).
———- Сообщение добавлено в 15:17 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ———-
Еще покопал на эту тему и выяснил что для моей машины сейчас идет 8K0 399 151 DD или можно поставить 8K0 399 151 DB (площадь опоры больше).
В связи с этим вопрос меняется:
Есть ли смысл ставить опору с большей площадью на 2.0 ?
| Меню пользователя packs |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для packs |
| Найти ещё сообщения от packs |
Подушка АКПП Audi Q5 80A 18- 8W0399156BH

Подушка АКПП Audi Q5 80A 18- 8W0399156BH
Артикул: 397967
Название в каталоге: Trans Mount — Audi (8W0-399-156-BH)
Сторона: Front Rear
Альтернативное название: Mount, Mount Plate, Mount Support, Automatic Transmission Mount, Mount Brace, Automatic Transmission Mount Bracket, Gear.Mount
Другие названия: Коробка передач
Применимость
Подушка АКПП Audi Q5 80A 18- 8W0399156BH
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2023 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Electric/Gas, 2.0L L4 — PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base, L | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0L V8 — Electric/Gas, 4.0L V8 — MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2018 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 — Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 — Gas |
| 2017 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 — Gas |
Доставка и оплата
УКРАИНА
- — Доставка до двери или в отделения «Новой почты», наложенный платеж.
- — Самовывоз из г. Одесса, ул. Столбовая д. 15.
- — Самовывоз из г. Киев, ул. Новомостицкая 25.
- — Доставка Подушка АКПП Audi Q5 80A 18- 8W0399156BH курьером по г. Одесса.
МОЛДОВА
- — Доставка автобусом на автовокзал г. Кишинев.
- — Доставка курьером в пределах г. Кишинев.
- — Самовывоз Подушка АКПП Audi Q5 80A 18- 8W0399156BH из г. Тирасполь, ул. Гоголя 2а.

Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Ч. 2 статьи 8 ЗУ «О защите прав потребителей» установлены особенные условия для товаров, которые реализовываются уже бывшими в употреблении, — «Относительно непродовольственных товаров, которые находились в использовании и были реализованы через розничные комиссионные торговые предприятия, требования потребителя, отмеченные в части первой статьи 8, удовлетворяются при согласии продавца. Согласно этой части удовлетворяются требования потребителя относительно товаров, гарантийный срок на которые не закончился».
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн)
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Согласно статьи 9 Закона «О защите прав потребителя», товар надлежащего качества (без дефектов) может быть обменен или возвращен в магазин в течение 14 дней, не считая дня покупки».
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн)
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером